渔业 | 7.特色水产 | 面积(万亩) | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | ||
产值(万元) | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | ||||
人均助农增收比上年增加(元) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
林业 | 8.高效经济林 | 面积(万亩) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
产值(万元) | 300 | 300 | 350 | 380 | 410 | 440 | ||||
人均助农增收比上年增加(元) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
合计 | 人均助农增收比上年增加(元) | 910 | 995 | 1060 | 1120 | 1165 | 1210 | |||
非农产业 | 第二产业 | 9.农村商贸流通加工 | 新建农资销售网点(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
新建农村便民销售网点(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
新增农村运输车辆(辆) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
创建农产品品牌(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
农村流通加工业产值(万元) | 780 | 850 | 940 | 1040 | 1150 | 1300 | ||||
人均助农增收比上年增加(元) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
第三产业 | 10.乡村旅游 | 规模以上农家乐(个) | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
产值(万元) | 1200 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 4000 | ||||
人均助农增收比上年增加(元) | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
合计 | 人均助农增收比上年增加(元) | 160 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
总计 | 人均助农增收比上年增加(元) | 1080 | 1225 | 1290 | 1350 | 1395 | 1440 | |||
隆盛镇2018——2023年机制创新改革助农增收支撑项目