乡镇 | 有示范家庭农场村 | 无示范家庭农场村 | ||||
分布 | 数量 | |||||
小计 | 省级 | 市级 | 县级 | |||
蓬莱镇 | 榕桥村(碑垭村)、南泉村(大坪村)、吊脚楼、鑫河村(福保村)、福荣村(福寿村)、桅杆坝村(豪子口)、紫金村(紫云村) | 10 | 2 | 2 | 6 | 古井村、福桥村、寸塘口村、红林村、盘龙村、蒙子桥村、新犀牛村、虎泉村、楼坊口村、三溪口村、荣华村、顺井村、洋溪沟村、盛水村、通仙桥村、普陀村 |
隆盛镇 | 子仪村(崇英村)、土门垭村、五一村 | 4 | 2 | 0 | 2 | 长滩市村、狮子坡村、郪江上村、五莲村、百盛村、玉龙村、双龙桥村、双河口村、望龙村、新民村、五龙桥村、罗家沟村、元龙村、王家堰村、明溪村、飞钟村、干柏树村、平安寨村、黄土岭村、前明村、白寨村、道祖村、青坪村 |
河边镇 | 桂阳村、经义村(老管村)、马尖坡、八里沟村(上埝村)、前进村(望五里) | 6 | 1 | 0 | 5 | 地风井村、九店村、上坝子村、鹿角沟村、四方村、铜鼓村、安山村、人民村、三块碑村、胜利村、石龙村、坤龙村、大屋沟村、栏江村、牌坊村、红岩嘴村、玉泉井村、梁家村、石山村、铁路沟村、仁义村 |
回马镇 | 金山村(金竹村)、山河村(芦林沟)、文武村 | 3 | 2 | 0 | 1 | 园艺村、永新村、长江坝村、妻口村、花园村、团结村、光明村、夏家沟村 |
天保镇 | 观桥村(八方碑村)、龙坝村 (花天坝村)、木鱼新村(木鱼石村)、沙石咀村、人和寨村(檬刺桥) | 5 | 0 | 0 | 5 | 建新村、鹊桥村、桂花咀村、李广沟村、八字墙村、天保湖村 |
金元镇 | 宝祥村(宝沟村)、明月村(永镇桥)、金山桥村(元通寺)、金宝村(金元村) | 4 | 1 | 0 | 3 | 金河湾村、松林沟村、金容寨村、峡码口村、洞坡村、盘龙村、斑竹山村、江柏村、高金村 |
卓筒井镇 | 槐花村、幸福村(青和村)、铜盆寨(胜福村)、福兴村(石马村)、吴家桥村、蓄金村 | 6 | 4 | 0 | 2 | 转轮村、东山村、关昌村、秀才村、为干屏村、骑龙寨村 |
玉峰镇 | 八德桥村、斗笠村、河中井村(高屋基村)、送家沟村(石盘沟村)、新宿村(星宿沟村)、鲤鱼浸村 | 7 | 0 | 0 | 7 | 玉峰村、水阁村、浅垭子村、玉印村、双古磨村、得鱼沟村、飞场湾村、、河里坊村、方平沟村、指石河村、团结村、肖家沟村、葡萄店村、智水村、智平村 |
象山镇 | 犁浅垭村、马蹄垭村、永乐村(施家坝村)、三溪村(无神村) | 6 | 4 | 1 | 1 | 象山村、文龙村、、青龙滩村、冯家楼村、凤阳村、永南坝村、观桃村 |
合 计 | 43个 | 51 | 16 | 3 | 32 | 111个 |
附件4
大英县2020-2022年家庭农场发展计划表
镇 | 行政村 (个) | 村民小组(个) | 新增计划 | 实现目标 | ||||||
新增家庭农场 (户) |
新增家庭农场的村民小组 (个) |
新增示范场(户) | 新增县级示范场的行政村 (个) |
家庭农场总数(户) | 有家庭农场的村民小组 (个) |
示范场 (户) |
有示范场的行政村 (个) |
|||
蓬莱镇 | 23 | 397 | 119 | 114 | 57 | 15 | 198 | 188 | 67 | 23 |
隆盛镇 | 26 | 491 | 145 | 138 | 59 | 23 | 205 | 195 | 63 | 26 |
河边镇 | 26 | 450 | 112 | 107 | 50 | 21 | 183 | 174 | 56 | 26 |
回马镇 | 11 | 213 | 25 | 23 | 26 | 8 | 86 | 82 | 29 | 11 |
天保镇 | 11 | 215 | 61 | 58 | 24 | 6 | 87 | 83 | 29 | 11 |
金元镇 | 13 | 235 | 63 | 60 | 27 | 9 | 95 | 91 | 31 | 13 |
卓筒井 | 12 | 215 | 49 | 46 | 25 | 6 | 87 | 83 | 31 | 12 |
玉峰镇 | 21 | 342 | 88 | 83 | 39 | 15 | 139 | 132 | 46 | 21 |
象山镇 | 11 | 187 | 44 | 41 | 22 | 7 | 76 | 72 | 28 | 11 |
合计 | 154 | 2745 | 706 | 670 | 329 | 110 | 1156 | 1100 | 380 | 154 |