村名 | 社别 | 户主姓名 | 家庭人员数 | 安置方式 | 建设方式 | 拟建地址 | 拟建面积(㎡) |
卧龙村 | 1 | 舒从兵 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 卧龙村4社 | 75 |
卧龙村 | 2 | 肖顺要 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 卧龙村4社 | 75 |
卧龙村 | 4 | 邓学烈 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 卧龙村4社 | 50 |
卧龙村 | 4 | 李云安 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 卧龙村4社 | 50 |
卧龙村 | 5 | 胡昭润 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 卧龙村4社 | 75 |
卧龙村 | 2 | 张文义 | 1 | 集中安置 | 统规统建 | 卧龙村4社 | 25 |
卧龙村 | 7 | 赵进良 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 卧龙村4社 | 75 |
合计 | 8户 | 17人 | 425 | ||||
双石村 | 2 | 彭学武 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 双石村4社 | 50 |
双石村 | 4 | 田清平 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 双石村4社 | 75 |
双石村 | 5 | 田得兵 | 4 | 集中安置 | 统规统建 | 双石村4社 | 100 |
合计 | 3户 | 9人 | 225 | ||||
铜鼓村 | 6 | 田后银 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 铜鼓村6社 | 50 |
铜鼓村 | 6 | 吴勇 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 铜鼓村6社 | 75 |
合计 | 2户 | 5人 | 125 | ||||
石全垭村 | 6 | 曹银基 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 石全垭村6社 | 50 |
石全垭村 | 8 | 朱贤富 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 石全垭村6社 | 50 |
石全垭村 | 10 | 周家会 | 2 | 集中安置 | 统规统建 | 石全垭村10社 | 50 |
石全垭村 | 10 | 邓友成 | 3 | 集中安置 | 统规统建 | 石全垭村10社 | 75 |
合计 | 4户 | 9人 | 225 | ||||
解化沟村 | 4 | 李先付 | 3 | 分散安置 | 统规统建 | 解化沟村4社 | 75 |
合计 | 1户 | 3人 | 75 |
附件4
河边镇易地扶贫搬迁工程预算表