2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 189.85 | 189.85 | |||||||
213 | 农林水支出 | 14.02 | 14.02 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 14.02 | 14.02 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.02 | 14.02 | |||||||
229 | 其他支出 | 706.09 | 706.09 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 706.09 | 706.09 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 575.09 | 575.09 | |||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 131.00 | 131.00 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — |