搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县民政局2016年部门决算

2017-8-23 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 356| 评论: 0|来自: 大英县民政局

摘要: {"原始ID":"41f732b0fbe0439eb23d35679b18c1c2","发布时间":"2017年08月23日","发布者":"大英县民政局","附件":[]}
大英县民政局2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表  
          财决批复05表  
部门:四川省遂宁市大英县民政局(本级)   金额单位:万元  
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出  
 
 
合计 14,430.35 14,470.35  
201 一般公共服务支出 1.40 1.40  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.40 1.40  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.40 1.40  
208 社会保障和就业支出 13,454.37 13,494.37  
20802 民政管理事务 891.37 891.37  
2080202 一般行政管理事务 120.00 120.00  
2080204 拥军优属 16.47 16.47  
2080205 老龄事务 628.52 628.52  
2080207 行政区划和地名管理 36.38 36.38  
2080208 基层政权和社区建设 27.00 27.00  
2080299 其他民政管理事务支出 63.00 63.00  
20808 抚恤 3,823.87 3,823.87  
2080801 死亡抚恤 578.72 578.72  
2080802 伤残抚恤 455.21 455.21  
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2,357.75 2,357.75  
2080805 义务兵优待 80.00 80.00  
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 352.13 352.13  
2080899 其他优抚支出 0.06 0.06  
20809 退役安置 534.20 534.20  
2080901 退役士兵安置 398.00 398.00  
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 61.00 61.00  
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 25.00 25.00  
2080904 退役士兵管理教育 50.20 50.20  
20810 社会福利 750.92 750.92  
2081002 老年福利 80.00 80.00  
2081005 社会福利事业单位 625.92 625.92  
2081099 其他社会福利支出 45.00 45.00  
20811 残疾人事业 301.91 301.91  
2081199 其他残疾人事业支出 301.91 301.91  
20815 自然灾害生活救助 229.00 269.00  
2081501 中央自然灾害生活补助 202.00 202.00  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部