20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 706.09 | 706.09 | |||
本年收入合计 | 22 | 15,616.91 | 本年支出合计 | 49 | 15,656.91 | 14,760.97 | 895.94 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 40.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 40.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 15,656.91 | 总计 | 54 | 15,656.91 | 14,760.97 | 895.94 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |