搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明

2017-9-1 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 403| 评论: 0|来自: 大英县卫计局

摘要: {"原始ID":"105ee20024a44ff19dca1b297cfc5912","发布时间":"2017年09月01日","发布者":"大英县卫计局","附件":[]}
      一般公共预算财政拨款项目支出决算表    
          财决批复05表
部门:四川省遂宁市大英县卫生和计划生育局(汇总)         金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
合计 9,477.88 3,755.62
210 医疗卫生与计划生育支出 9,180.89 3,688.72
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 347.02 196.56
2100102   一般行政管理事务 315.70 165.24
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 31.32 31.32
21002 公立医院 376.99 376.99
2100201   综合医院 376.99 376.99
21003 基层医疗卫生机构 1,755.48 1,082.43
2100302   乡镇卫生院 1,754.52 1,013.09
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 0.96 69.34
21004 公共卫生 951.69 758.25
2100403   妇幼保健机构 500.00 255.93
2100408   基本公共卫生服务 37.50 57.90
2100409   重大公共卫生专项 318.37 363.61
2100410   突发公共卫生事件应急处理 10.00 7.99
2100499   其他公共卫生支出 85.82 72.82
21006 中医药 381.58 50.00
2100601   中医(民族医)药专项 50.00 50.00
2100699   其他中医药支出 331.58 0.00
21007 计划生育事务 403.14 325.29
2100717   计划生育服务 389.50 311.55
2100799   其他计划生育事务支出 13.64 13.74
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 4,964.99 899.20
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 4,964.99 899.20
213 农林水支出 297.00 66.92
21305 扶贫 297.00 66.92
2130599   其他扶贫支出 297.00 66.92
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部