30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 18.25 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 198.39 | 公用经费合计 | 6.81 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||
财决批复05表 | ||||||
部门:四川省遂宁市大英县安全生产监督管理局(本级) | 金额单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 178.40 | 178.40 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 28.00 | 28.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 28.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 150.40 | 150.40 | |||
21506 | 安全生产监管 | 150.40 | 150.40 | |||
2150602 | 一般行政管理事务 | 68.40 | 68.40 | |||
2150605 | 安全监管监察专项 | 54.53 | 54.53 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 27.47 | 27.47 | |||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | ||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |