搜索
大英新闻 首页 动态信息 部门动态 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县2010-2019年1-12月逐月累计降水量

2021-9-10 09:01| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 4| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: 单位:毫米年\月123456789101112合计20101.713.221.256.769.972.7232.2156.4224.542.79.816.2917.2201138.125.640.124.7143.383.199.298.1128.035.729.423.4768.7201230.427.823.09.6123.4109.2651.0143.1308.260.13.55.21494.520137.610.015.837.1147.0267.2316.491.3143.135.439.01.11111.020141.920.836.848.638.4202.069.7314.7312.698.517.11.51162.6201513.38.33.664.171.4185.465.8383134.248.04.712.0993.8201610.012.027.370.784.350.9173.258.297.788.920.99.5703.6201710.724.047.184.556.983.2179.737.469.7111.115.32.4722.0201817.06.637.488.5108.993.1258.295119.347.026.052.5949.520193.215.533.165.0180.3153.1198....
单位:毫米
年\月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
2010 1.7 13.2 21.2 56.7 69.9 72.7 232.2 156.4 224.5 42.7 9.8 16.2 917.2
2011 38.1 25.6 40.1 24.7 143.3 83.1 99.2 98.1 128.0 35.7 29.4 23.4 768.7
2012 30.4 27.8 23.0 9.6 123.4 109.2 651.0 143.1 308.2 60.1 3.5 5.2 1494.5
2013 7.6 10.0 15.8 37.1 147.0 267.2 316.4 91.3 143.1 35.4 39.0 1.1 1111.0
2014 1.9 20.8 36.8 48.6 38.4 202.0 69.7 314.7 312.6 98.5 17.1 1.5 1162.6
2015 13.3 8.3 3.6 64.1 71.4 185.4 65.8 383 134.2 48.0 4.7 12.0 993.8
2016 10.0 12.0 27.3 70.7 84.3 50.9 173.2 58.2 97.7 88.9 20.9 9.5 703.6
2017 10.7 24.0 47.1 84.5 56.9 83.2 179.7 37.4 69.7 111.1 15.3 2.4 722.0
2018 17.0 6.6 37.4 88.5 108.9 93.1 258.2 95 119.3 47.0 26.0 52.5 949.5
2019 3.2 15.5 33.1 65.0 180.3 153.1 198.9 164.9 139.6 87.2 18.0 2.8 1061.6
2020 4.7 6.4 50.4 20.5 46.4 163.7 557.8 261.4 94.8 78.3 6.7 26.1 1317.2
平均 12.6 15.5 30.5 51.8 97.3 133.1 254.7 163.9 161.1 66.6 17.3 13.9 1018.3
最高 38.1 27.8 47.1 88.5 180.3 267.2 651.0 383.0 312.6 111.1 39.0 52.5 1494.5
最低 1.9 6.6 3.6 9.6 38.4 50.9 65.8 37.4 69.7 35.4 3.5 1.1 703.6
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部