搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

检察院2016年一般公共预算支出表

2016-4-15 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 9| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"a2f397ea3c7d4765836ef63ebe1de01f","发布时间":"2016年04月15日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}

一般公共预算支出表
填报单位:大英县人民检察院    
  单位:元
项         目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
单位编码 科目编码 单位名称 (科目) 合计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 基本公用支出 合计 专项业务费
    合计 5,029,709 4,849,709 3,672,183 207,293 970,233 180,000 180,000    
202301   检察院 5,029,709 4,849,709 3,672,183 207,293 970,233 180,000 180,000    
202301 2040401 行政运行(检察) 4,414,253 4,414,253 3,444,020   970,233        
202301 2040402 一般行政管理事务(检察) 140,000         140,000 140,000    
202301 2040405 公诉和审判监督 40,000         40,000 40,000    
202301 2040499 其他检察支出 10,800 10,800 10,800            
202301 2100501 行政单位医疗 217,363 217,363 217,363            
202301 2210201 住房公积金 207,293 207,293   207,293          


qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部