收支预算总表
填报单位:法院 单位:元
项目 |
2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、公共财政预算收入 | 7,234,837 | 一、基本支出 | 6,584,837 |
经费拨款 | 7,234,837 | 人员支出 | 4,934,311 |
专项收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 279,278 | |
行政事业性收费收入 | 基本公用支出 | 1,371,248 | |
罚没收入 | 二、项目支出 | 650,000 | |
国有资本经营收入 | 专项业务费 | 650,000 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 人员性支出(项目) | ||
其他公共财政预算收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
债务还本付息支出 | |||
二、政府性基金收入 | 基本建设支出 | ||
三、财政专户管理的资金收入 | 其他资本性支出 | ||
四、上级补助收入 | 其他支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 三、上缴上级支出 | ||
六、其他收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
本年收入合计 |
7,234,837 | 本年支出合计 | 7,234,837 |
七、上年结转收入 | 五、结转下年 | ||
一、公共财政预算收入 | 7,234,837 | 一、基本支出 | 6,584,837 |
财政专户管理的资金结转 | 财政专户管理的资金结转 | ||
收入总计 | 7,234,837 | 支出总计 | 7,234,837 |