搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县交通运输局2016公共财政预算基本支出——对个人和家庭的补助支出表

2016-4-11 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 10| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"615f80fadb1346228afdc4b28c327552","发布时间":"2016年04月11日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
公共财政预算基本支出——对个人和家庭的补助支出表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:元
项    目 合计 离退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他
单位代码 科目
编码
单位名称(科目) 合计 离休费 退休费
    合计 841,952                      333,274  508,678 
303   交通 841,952                      333,274  508,678 
303301   大英县交通运输局 49,847                      49,847   
303301 2210201 住房公积金 49,847                      49,847   
303302   大英县海事处 403,103                      82,063  321,040 
303302 2140199 其他公路水路运输支出 321,040                        321,040 
303302 2210201 住房公积金 82,063                      82,063   
303303   大英县渡管所 118,533                      31,349  87,184 
303303 2140199 其他公路水路运输支出 87,184                        87,184 
303303 2210201 住房公积金 31,349                      31,349   
303304   大英县公路管理所 81,016                      81,016   
303304 2210201 住房公积金 81,016                      81,016   
303305   大英县公路管理所 176,082                      75,628  100,454 
303305 2140199 其他公路水路运输支出 100,454                        100,454 
303305 2210201 住房公积金 75,628                      75,628   
303306   大英县城际办 13,371                      13,371   
303306 2210201 住房公积金 13,371                      13,371   

 

qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部