搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

县文广局2016年收入总表

2016-4-1 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 11| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"8e6e7cb30bb04a569e973b990d1c8a6d","发布时间":"2016年04月01日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
县文广局2016年收入总表

  
收入总表
填报单位:大英县文化体育广播电影电视局
单位编码 科目编码 单位名称 (科目) 合计
    合计 9,671,107
519301   大英县文化体育广播电影电视局 9,671,107
519301 2070101 行政运行(文化) 1,721,333
519301 2070109 群众文化 780,000
519301 2070112 文化市场管理 50,000
519301 2070199 其他文化支出 110,000
519301 2070204 文物保护 560,000
519301 2070306 体育训练 500,000
519301 2070307 体育场馆 500,000
519301 2070401 行政运行(新闻) 3,704,888
519301 2070404 广播 175,000
519301 2070405 电视 700,000
519301 2070406 电影 95,400
519301 2070499 其他新闻出版广播影视支出 100,000
519301 2100501 行政单位医疗 82,724
519301 2100502 事业单位医疗 262,214
519301 2210201 住房公积金 329,548


qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部