搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

县文广局2016年一般公共预算基本支出表

2016-4-1 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 11| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"62ec46a21a0849a1b0c6f36b3bc13f31","发布时间":"2016年04月01日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}


  
一般公共预算基本支出表
填报单位:大英县文化体育广播电影电视局
项 目 基本支出
单位编码 科目编码 单位名称 (科目) 合计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 基本公用支出
    合计 6,100,707 5,178,387 329,548 592,772
519301   大英县文化体育广播电影电视局 6,100,707 5,178,387 329,548 592,772
519301 2070101 行政运行(文化) 1,721,333 1,147,637 0 573,696
519301 2070109 群众文化 0 0 0 0
519301 2070112 文化市场管理 0 0 0 0
519301 2070199 其他文化支出 0 0 0 0
519301 2070204 文物保护 0 0 0 0
519301 2070306 体育训练 0 0 0 0
519301 2070307 体育场馆 0 0 0 0
519301 2070401 行政运行(新闻) 3,704,888 3,685,812 0 19,076
519301 2070404 广播 0 0 0 0
519301 2070405 电视 0 0 0 0
519301 2070406 电影 0 0 0 0
519301 2070499 其他新闻出版广播影视支出 0 0 0 0
519301 2100501 行政单位医疗 82,724 82,724 0 0
519301 2100502 事业单位医疗 262,214 262,214 0 0
519301 2210201 住房公积金 329,548 0 329,548 0


qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部