2020年新增地方政府债券资金使用情况表 | ||||||
根据财政厅关于印发《四川省政府债务信息公开实施细则(试行)的通知》(川财债〔2019〕9号)文件要求,现将涉及我单位2020年度地方政府新增债券资金使用、项目建设进度、运营情况公开如下。 | ||||||
项目单位:大英县住建局 | 单位:亿元 | |||||
项目名称 | 债券项目总投资 | 项目已实现投资 | 项目建设进度、运营情况 | 备注 | ||
总投资 | 其中:债券资金安排 | 已实现总投资 | 其中:债券资金已使用金额 | |||
大英县生态环境综合治理项目 | 9.1277 | 1.06 | 3.00 | 1.0594 | 已完成污水处理厂改扩建、凉湾基础设施建设及部分污水收集系统改造 | 专项债券 |
大英县市政基础设施提质增效项目 | 2.5083 | 0.30 | 1.5 | 0.2986 | 已完成城市照明、凉湾物业提升等项目 | 专项债券 |
大英县城市公共停车场建设项目 | 2.67 | 0.6 | 0.6 | 0.3828 | 目前,EPC施工进度20% | 专项债券 |
大英县城东片区棚户区改造(城中村)项目 | 10.0317 | 0.4 | 0.82 | 0.35 | 1、水井街1组团棚户区改造项目:目前,已完成规划设计方案过专委会,已经规委会审定。 2、交通上街2组团棚户区改造项目:目前,已完成规划设计方案过专委会,已经规委会审定。 3、交通下街1、2组团棚户区改造项目:目前,已完成外墙纸皮砖粘贴工作,正在完善内装公共区域等工作。 4、交通下街3组团棚户区改造项目:目前,2、7号楼住宅主体和1、7号楼安置门面主体均已封顶,正在完善绿化、消防等工作。 5、交通上街3组团棚户区改造项目:目前,已完成自来水、电、气安装,室外雨污管完成,地下室消防安装已完成,室外铺装垫层已完成,消防电缆线已完成,绿化已完成,正在完善铺装等工作。 6、朝阳南街棚户区改造项目:目前,已完成A区6号、7号楼封顶,9号楼住宅二次结构已基本完成,13号楼已完成三层,A、B区道路已基本完成,B区8号楼化粪池回填已完成,正在进行10号楼分段修建工作。 |
专项债券 |
大英县城西片区棚户区改造(城中村)项目 | 10.3649 | 0.2 | 0.78 | 0.2 | 完成一期场平施工,三期一标段场平施工,三期二标段1#楼已完成5层砖砌体;2#楼5层砌体完成80%;3#楼基础完成40%;4#已完成3层砌体;5#楼基础施工;6#楼地下室顶板完成施工。 |
专项债券 |
大英县2020年老旧小区改造项目 | 1.5539 | 0.04 | 1.15 | 0.04 | 完成雨污管网改造8079.45米,惠及小区31个、居民3465户、管线序化5个小区、29个小区进行破损路面硬化48601平方米、15个小区进行海绵化改造、新增绿化1383.6平方米,新增停车位605个,拆除违法建筑14处,新增摄像头543个,新增(改造)小区智能门禁(人脸识别系统)38个 | 专项债券 |