30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.77 | 312 | 对企业补助 | 7.85 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.58 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.51 | 31204 | 费用补贴 | 7.85 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.12 | 312099 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 431.99 | 公用经费合计 | 83.22 | |||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |