检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
地质灾害隐患点检查 | 1.是否编制防灾预案 | 是□ 否□ | |
2.是否落实防灾责任人、监测责任人、专职监测员; | 是□ 否□ | ||
3.防灾预案表、防灾工作明白卡、防灾避险明白卡是否更新、上墙,并向群众宣传解释到位; | 是□ 否□ | ||
4.是否在隐患点危险区外醒目位置设置警示标识标牌; | 是□ 否□ | ||
5.预警信息的接受、发布、传递程序是否畅通; | 是□ 否□ | ||
6.是否对该隐患点受威胁群众开展宣传培训和应急演练; | 是□ 否□ | ||
7.转移路线是否明确,临时安置点、应急避险场所、应急物资是否准备到位; | 是□ 否□ | ||
8.是否有隐患点巡、排、核查和检查记录; | 是□ 否□ | ||
9.地灾监测人是否履职 | 是□ 否□ | ||
发现的其他问题: | |||
整改要求: |
检查单位人员签字:
附件6
森林防灭火隐患自查表
地质灾害点名称: 自查单位: 时间: 年 月 日
检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
森林防灭 火隐患检查 |
1.镇(街道)是否有新修订完成的应急预案;村(社区)是否有扑火方案 | 是□ 否□ | |
2.镇(街道)是否有经费预算;村(社区)是否有经费安排 | 是□ 否□ | ||
3.镇(街道)村(社区)是否有科学合理、人员稳定的扑火队伍 | 是□ 否□ | ||
4.镇(街道)村(社区)是否有物资储备点、扑火装备 | 是□ 否□ | ||
5.镇(街道)村(社区)是否落实具体工作制度 | 是□ 否□ | ||
6.镇(街道)村(社区)是否落实具体工作措施 | 是□ 否□ | ||
发现的其他问题: |
|||
整改要求: |
检查单位人员签字:
附件7
城市内涝隐患自查情况表
内涝点名称: 自查单位: 时间: 年 月 日
检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
地质灾害隐患点检查 | 1.是否编制内涝预案 | 是□ 否□ | |
2.是否落实责任人、监测责任人、专职监测员; | 是□ 否□ | ||
3.明白卡更新上墙,并向群众宣传解释到位; | 是□ 否□ | ||
4.是否在隐患点危险区外醒目位置设置警示标识标牌; | 是□ 否□ | ||
5.预警信息的接受、发布、传递程序是否畅通; | 是□ 否□ | ||
6.是否对该隐患点受威胁群众开展宣传培训和应急演练; | 是□ 否□ | ||
7.转移路线是否明确,临时安置点、应急避险场所、应急物资是否准备到位; | 是□ 否□ | ||
8.是否有隐患点巡、排、核查和检查记录; | 是□ 否□ | ||
9.监测人是否履职 | 是□ 否□ | ||
发现的其他问题: | |||
整改要求: |
检查单位人员签字:
附件8
水库(水电站)安全度汛自查表
水库(水电站)名称: 自查单位: 时间: 年 月 日
检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
水库(水电站)安全度汛 检查 |
(1)大坝安全管理各级责任人及其责任是否落实到位 | 是□ 否□ | |
(2)管理单位和管护人员是否落实到位 | 是□ 否□ | ||
(3)水库安全巡视检查是否落实到位,有无巡查记录 | 是□ 否□ | ||
(4)水库安全管理(防汛)应急预案是否编制、审批 | 是□ 否□ | ||
(5)水库调度规程是否编制、审批 | 是□ 否□ | ||
(6)是否有水雨情、工情自动测报、预警系统 | 是□ 否□ | ||
(7)水雨情、工情自动测报、预警系统是否运行正常 | 是□ 否□ | ||
(8)应急抢险队伍、物资是否到位 | 是□ 否□ | ||
(9)是否有影响水库安全的工程隐患 | 是□ 否□ | ||
(10)是否按要求开展安全鉴定 | 是□ 否□ | ||
(11)在水库管理和保护范围是否有危害水库安全的行为 | 是□ 否□ | ||
发现的其他问题: | |||
整改要求: |
检查单位人员签字:
大英县盐井街道党政办公室 2020年6月10日印发