县治理办2015年度收支预算总表 | |||
填报单位:治理办 单位:元 | |||
项目 | 2015年预算数 | 项目 | 2015年预算数 |
一、公共财政预算收入 | 206272 | 一、基本支出 | 156272 |
经费拨款 | 206272 | 人员支出 | 128998 |
专项收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 5932 | |
行政事业性收费收入 | 基本公用支出 | 21342 | |
罚没收入 | 二、项目支出 | 50000 | |
国有资本经营收入 | 专项业务费 | 50000 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 人员性支出(项目) | ||
其他公共财政预算收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
债务还本付息支出 | |||
二、政府性基金收入 | 基本建设支出 | ||
三、财政专户管理的资金收入 | 其他资本性支出 | ||
四、上级补助收入 | 其他支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 三、上缴上级支出 | ||
六、其他收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
本年收入合计 | 206272 | 本年支出合计 | 206272 |
七、上年结转收入 | 五、结转下年 | ||
公共财政预算结转 | 公共财政预算结转 | ||
政府性基金结转 | 政府性基金结转 |
县治理办收支预算总表 | ||||
填报单位:治理办 单位:元 | ||||
项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 | |
一、公共财政预算收入 | 206272 | 一、基本支出 | 156272 | |
财政专户管理的资金结转 | 财政专户管理的资金结转 | |||
收入总计 | 206272 | 支出总计 | 206272 |
县治理办2015年度支出预算表 | |||||||||||||||||
填报单位:治理办 单位:元 | |||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位 补助支出 |
||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家 庭的补助 支出 |
基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出 (项目) |
对企事业单位 的补贴 |
债务还本 付息支出 |
基本建设 支出 |
其他资本 性支出 |
其他支出 | |||
合计 | 206272 | 156272 | 128998 | 5932 | 21342 | 50000 | 50000 | ||||||||||
714301 | 大英县城市管理创优办公室 | 206272 | 156272 | 128998 | 5932 | 21342 | 50000 | 50000 | |||||||||
714301 | 2013602 | 一般行政管理事务(其他共产党) | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||
714301 | 2013650 | 事业运行(其他共产党) | 141525 | 141525 | 120183 | 21342 | |||||||||||
714301 | 2100501 | 行政单位医疗 | 8815 | 8815 | 8815 | ||||||||||||
714301 | 2210201 | 住房公积金 | 5932 | 5932 | 5932 | ||||||||||||