收入 | 支出 | ||
项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 |
一、财政拨款收入 | 7,390,557.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 6,121,883.90 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
本年收入合计 | 7,390,557.00 | 本年支出合计 | 6,121,883.90 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | ||
八、年初结转和结余 | 八、年末结转和结余 | ||
收入总计 | 8,361,044.00 | 支出总计 | 6,121,883.90 |
? |