搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2015年统战部预算支出表

2015-10-29 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 11| 评论: 0|来自: 中共大英县委统战部    

摘要: {"原始ID":"2bc8fe0033f0463ba15dd5edfe5a08cc","发布时间":"2015年10月29日","发布者":"中共大英县委统战部    ","附件":[]}
2015年统战部支出预算表
项目 合计 基本支出 项目支出
单位编码 科目编码 单位名科(科目) 合计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 基本公用支出 合计 专项业务费
    合计  985,267   560,267   456,608    21,166   82,493   425,000   425,000 
205301   统战部  985,267   560,267   456,608    21,166   82,493   425,000   425,000 
205301 2012302 一般行政管理事务(民族)   10,000            10,000    10,000 
205301 2012304 民族工作专项  150,000           150,000   150,000 
205301 2013401 行政运行(统战)  507,938   507,938   425,445     82,493     
205301 2013402 一般行政管理事务(统战)  265,000           265,000   265,000 
205301 2100501 行政单位医疗   31,163    31,163    31,163         
205301 2210201 住房公积金   21,166    21,166      21,166       
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部