24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 2,291,209.12 | 2,291,209.12 | 2,291,209.12 | 本年支出合计 | 81 | 2,291,209.12 | 2,291,209.12 | 1,459,809.12 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 82 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 83 | 0.00 | 0.00 | 831,400.00 | |||||
29 | 84 | |||||||||||||
总计 | 30 | 2,291,209.12 | 2,291,209.12 | 2,291,209.12 | 总计 | 85 | 2,291,209.12 | 2,291,209.12 | 2,291,209.12 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |