序号 | 职 务 | 姓 名 | 性别 | 联系电话 |
1 | 队 长 | 陈 卓 | 男 | 13882548181 |
2 | 副队长 | 刘 衡 | 男 | 13808266293 |
3 | 联络员 | 冷红春 | 男 | 13547777763 |
4 | 队 员 | 冯轶星 | 女 | 18782516477 |
5 | 卢 涛 | 男 | 13684422010 | |
6 | 何小川 | 女 | 15982518877 | |
7 | 李秋菊 | 女 | 15983055721 | |
8 | 李金花 | 女 | 18398171953 | |
9 | 衡昌明 | 男 | 13568727979 | |
10 | 叶 良 | 男 | 15882506718 | |
11 | 唐自滢 | 男 | 15182561520 | |
12 | 宋 瑶 | 女 | 15228653237 | |
13 | 彭志学 | 男 | 18282581818 | |
14 | 胡朝志 | 男 | 18282566688 |
附件3
盐井街道防汛抗旱应急队伍人员名单
(三队)
序号 | 职 务 | 姓 名 | 性别 | 联系电话 |
1 | 队 长 | 杨国庆 | 男 | 13982577717 |
2 | 副队长 | 肖 辉 | 男 | 13982566718 |
3 | 联络员 | 吴 宪 | 男 | 15982567117 |
4 | 队 员 | 刘 琳 | 女 | 13909066423 |
5 | 刘 宁 | 男 | 13882530391 | |
6 | 蒋 磊 | 男 | 13882507737 | |
7 | 覃 艳 | 女 | 15982527435 | |
8 | 陈 旭 | 女 | 18782535449 | |
9 | 刘 兵 | 男 | 18382586268 | |
10 | 彭 超 | 女 | 15982557707 | |
11 | 夏青松 | 男 | 15881926667 | |
12 | 杨小红 | 女 | 15228672355 | |
13 | 叶 良 | 男 | 15882506718 |
附件4
盐井街道防汛抗旱应急队伍人员名单
(四队)