20
20
年第
4
号
回马镇、隆盛镇、蓬莱镇,县级相关部门,各采砂(石)船舶及其他船舶的所有人、经营人:
根据《四川省河道采砂管理条例》(四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号)第二十九条、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《四川省水上交通安全管理条例》等相关规定,为切实做好我县水上交通安全工作,结合我县水上交通实际情况,实地勘测、科学规划确定了主汛期间(6月1日至9月30日)各类船舶停泊位置,现公告如下。
采砂(石)船舶及其配套船舶
序号 | 船 名 | 所有人/经营人 | 停 靠 地 点 | 配套船 | 防洪桩 | 防洪联系电话 | 备注 | 船舶艘 |
1 | 川遂宁工4053 | 徐和银 | 蓬溪县红江镇步云村1社 | 川遂宁拖4019;川遂宁驳4140、4141、4142、4143 | 2 | 徐 凯:15828853666 徐 彪:15282508188 |
大英籍停靠在蓬溪 | 6 |
2 | 川遂宁工4017、4057 | 郭海林 | 蓬溪县红江镇步云村1社 | 川遂宁货4160、4161 | 4 | 郭海林:13982588518 | 大英籍停靠在蓬溪 | 4 |
3 | 川遂宁工4038 | 王蓬展 | 回马文武村1社 | 川遂宁拖4009、4010;川遂宁驳4001、4007、4079、4080、4105、4106、4107、4108;川遂宁货4129、4130 | 2 | 王 攀:13778731568王蓬展:13568736029 | 13 | |
4 | 川遂宁工4066 | 肖永友 | 回马文武村3社 | 川遂宁拖4027、4029;川遂宁驳4032、4033、4034、4010、4046 | 2 | 肖永友:13795875406郭琼芳:13684420973 | 8 | |
5 | 川遂宁工4027 | 黄国汉 | 回马镇夏家沟村14社 | 川遂宁货4109;川遂宁驳4041、4042、4043 | 3 | 黄国汉:13118214111李向兵:15982556018 | 5 | |
6 | 川遂宁工4015 | 任 辉 | 回马镇夏家沟村14社 | 川遂宁驳4117、4118、4121、4122、4123、川遂宁拖4012 | 2 | 邓祖国:13882508974 任 辉:18728572556 |
7 | |
7 | 川遂宁工2026 | 钟绍斌 | 回马镇夏家沟村14社 | 川遂宁拖2014; 川遂宁驳2011、2012 | 3 | 黄万太:17808251322 | 蓬溪籍停靠在大英 | 4 |
8 | 川遂工4022、4018、4025、1040 | 任超宇 | 回马镇园艺村8社 | 川遂宁拖4004、4015、4024;川遂宁货4140、4141;川遂宁驳4017、4018、4019、4020、4021、4022、4027、4028、4045、4128 | 4 | 任建华:13778717539任超宇:13118215858 | 其中船山籍采石船1艘 | 19 |
9 | 川遂宁工4035 | 刘世兵 | 回马镇农林村7社 | 川遂宁拖4008;川遂宁货4116、4117、4118;川遂宁驳4065、4066、4067 | 2 | 刘世兵:15182568499 | 8 | |
10 | 川遂宁工4034 | 王定春 | 蓬溪县红江镇康益村2社 | 川遂宁驳4081、4082、4092、4093、4094;川遂宁拖4005、4006 | 2 | 王定春:13795881888樊书全:15828253651 | 8 | |
11 | 川遂宁工2027 | 王 军 | 回马镇团结村10社 | 川遂宁拖2006、2007;川遂宁驳4035、4126、4112、2092、2089、2090、2091、2093、2095 | 5 | 张海兵:13882547587王 军:13882541088 | 蓬溪籍停靠在大英 | 12 |
12 | 川遂宁工4056、4052 | 徐和银 | 蓬溪县红江镇康益村7社 | 川遂宁驳4158、4099、4050、4061、4100;川遂拖4026、4003 | 4 | 徐 凯:15828853666徐 彪:15282508188 | 大英籍停靠在蓬溪 | 9 |
13 | 川遂宁工4028 | 陆其友 | 蓬溪县红江镇永益村 | 川遂宁货4163 | 4 | 黄华崇:13990508812周贤刚:18283295522 | 大英籍停靠在蓬溪 | 4 |
14 | 川遂宁工4050 | 刘国洲 | 回马镇梨园村17社 | 川遂宁拖4011;川遂宁驳、4111、4112、4113、4114、4160 | 2 | 刘国洲:18728525251刘国稳:18048796837 | 7 | |
15 | 川遂宁工4061 | 彭 明 | 回马镇梨园村17社 | 川遂宁拖4023; 川遂宁驳4073、4074 | 2 | 彭 明:18382596338彭科龙:14780033453 | 4 | |
16 | 川遂宁工4043 | 胡云辉 | 回马镇梨园村3社 | 川遂宁驳4103、4104 | 2 | 胡云辉:13778747591李国兵:15282521188 | 3 | |
17 | 川遂宁工4040 | 徐平喜 | 船山区唐家乡东山村9社 | 3 | 徐平喜:13518368705 徐平喜:17764936801 | 大英籍停靠在船山 | 1 | |
18 | 川遂宁工4049 | 徐 成 | S205线大英与船山交界处 | 川遂宁拖4016、4032; 川遂宁驳4133、4136、4156、4157 | 3 | 徐 成:15882527788吴玉雄:13574882073 | 大英籍停靠在船山 | 7 |
19 | 川遂宁工4024 | 徐和银 | 回马镇郪江村12社 | 川遂拖4025、 川遂驳4129、4130 | 3 | 徐 凯:15828853666徐 彪:15282508188 | 4 | |
20 | 川遂宁工4055 | 魏云忠 | 回马镇郪江村黑柿湾 | 川遂宁拖4031;川遂宁驳4115、4116、4131、4132 | 2 | 魏云忠:13882524911郭安山:13882508511 | 6 | |
21 | 川遂宁工4046 | 刘国富 | 船山区桂花镇银桂村3社 | 川遂宁驳4083、4084 | 2 | 刘国富:13568716777 | 大英籍停靠在船山 | 3 |
22 | 川遂宁工4054 | 胡 清 | 船山区桂花镇单规桥 | 川遂宁拖4030; 川遂宁驳4152、4153 | 3 | 胡 清:13518369321胡 勇:18180244237 | 大英籍停靠在船山 | 4 |
23 | 川遂宁工4045 | 任 辉 | 蓬溪县红江镇康益村2社 | 川遂宁货4102;川遂宁驳4029、4031、4036、4037、4038 | 2 | 任 辉:18728572556吴世汉:15828888872 | 大英籍停靠在蓬溪 | 7 |
24 | 川遂宁工4058 | 刘 兵 | 船山区唐家乡东山村9社 | 川遂宁拖4017;川遂宁驳4137、4138 | 2 | 刘 兵:15196906855 | 大英籍停靠在船山 | 4 |
25 | 川遂宁工4020 | 杜金全 | 蓬溪县河叶乡乌木村三星库区 | 1 | 杜金全:15983073108 | 大英籍停靠在蓬溪 | 1 | |
26 | 川遂宁工1035 | 许 兵 | 船山区老池镇店子村1社 | 1 | 许 兵:13551763478 | 大英籍停靠在船山 | 1 | |
合计 | 31艘 | 128艘 | 67个 | 159艘 |
客渡船舶
序 号 | 船 名 | 所有人/经营人 | 停靠地点 | 现场负责人 | 联 系 电 话 | 备 注 |
1 | 川遂宁渡4026 | 王 军 | 红江渡口 | 王 军 | 15082526888 | |
2 | 川遂宁渡4027 | 王志全 | 红江渡口 | 王志全 | 13198168692 | |
3 | 川遂宁渡4028 | 张山东 | 甑子沱渡口 | 张山东 | 13568723783 | |
4 | 川遂宁渡4020 | 陈茂林 | 奔渡口 | 陈茂林 | 15082524211 | |
5 | 川遂宁渡4023 | 何良明 | 咳蚂石渡口 | 何良明 | 13982544373 | |
6 | 川遂宁渡4029 | 彭哲永 | 光明渡口 | 彭哲永 | 15882522160 | |
7 | 川遂宁渡4030 | 张志国 | 寸塘口渡口 | 张志国 | 13982586753 |
货运船舶
序 号 | 船 名 | 所有人/经营人 | 停 靠 地 点 | 联 系 电 话 | 备 注 |
1 | 川遂宁货4150 | 唐昌平 | 防洪抢险点 | 13619089612 | 一组组长 |
2 | 川遂宁货4146 | 魏云建 | 回马镇郪口村黑柿湾 | 13982517442 | 一组 |
3 | 川遂宁货4008 | 钟 然 | 东风闸下500米处 | 15881903485 | 一组 |
4 | 川遂宁货4154 | 乔永春 | 东风闸下200米处 | 13547798181 | 一组 |
5 | 川遂宁货4080 | 魏怀玉 | 回马镇涪江村魏家角 | 15828851875 | 一组 |
6 | 川遂宁货4005 | 唐爱民 | 回马镇涪江村魏家角 | 18398106720 | 一组 |
7 | 川遂宁货4015 | 陈世清 | 回马镇涪江村魏家角 | 17760396140 | 一组 |
8 | 川遂宁货4145 | 魏云志 | 回马镇郪口村魏家角 | 13982576508 | 一组 |
9 | 川遂宁货4155 | 魏林江 | 防洪抢险点 | 13982584296 | 一组 |
10 | 川遂宁货4106 | 邓 平 | 回马镇涪江村魏家角 | 15244929121 | 一组 |
11 | 川遂宁货4142 | 邓 平 | 回马镇涪江村魏家角 | 15244929121 | 一组 |
12 | 川遂宁货4144 | 魏云国 | 回马镇涪江村魏家角 | 18228940396 | 二组组长 |
13 | 川遂宁货4151 | 魏志龙 | 回马镇涪江村魏家角 | 17808254782 | 二组 |
14 | 川遂宁货4073 | 魏云学 | 回马镇涪江村魏家角 | 18398113253 | 二组 |
15 | 川遂宁货4082 | 魏志红 | 回马镇涪江村魏家角 | 1364449599 | 二组 |
16 | 川遂宁货4149 | 魏云强 | 回马镇涪江村魏家角 | 15983087958 | 二组 |
17 | 川遂宁货4119 | 刘书君 | 回马涪江村魏家角 | 15828894991 | 二组 |
18 | 川遂宁货4143 | 魏云纯 | 回马镇涪江村魏家角 | 15228698790 | 二组 |
19 | 川遂宁货4079 | 李由德 | 回马镇涪江村魏家角 | 18282558989 | 二组 |
20 | 川遂宁货4087 | 张清泉 | 回马镇涪江村魏家角 | 13778716585 | 二组 |
21 | 川遂宁货4153 | 周汝明 | 回马镇涪江村魏家角 | 13551767329 | 二组 |
22 | 川遂宁货4098 | 张潮军 | 船山区唐家乡东山村3社 | 13982586515 | 三组组长 |
23 | 川遂宁货4051 | 唐福胜 | 船山区唐家乡东山村2社 | 13550770029 | 三组 |
24 | 川遂宁货4148 | 郭旭林 | 船山区唐家乡东山村2社 | 15181934325 | 三组 |
25 | 川遂宁货4097 | 郭发明 | 船山区唐家乡东山村3社 | 15881940400 | 三组 |
26 | 川遂宁货4152 | 郭少林 | 船山区唐家乡东山村2社 | 15881942940 | 三组 |
27 | 川遂宁货4121 | 郭安山 | 回马镇郪口村黑柿湾 | 13882508511 | 三组 |
28 | 川遂宁货4157 | 郭兴列 | 船山区唐家乡东山村3社 | 13518361830 | 三组 |
29 | 川遂宁货4059 | 徐和久 | 涪江桂花镇单规桥 | 15082574081 | 三组 |
30 | 川遂宁货4128 | 唐福春 | 船山区桂花镇9村6社 | 13982526453 | 三组 |
31 | 川遂宁货4147 | 刘国奎 | 船山区唐家乡4村2社 | 13698358029 | 三组 |
32 | 川遂宁货4019 | 徐 梁 | 涪江桂花镇单规桥 | 18783459991 | 三组 |
33 | 川遂宁货4025 | 刘 巧 | 船山区唐家乡4村2社 | 18782593931 | 三组 |
34 | 川遂宁货4159 | 唐明智 | 涪江桂花镇单规桥 | 152825594141 | 三组 |
35 | 川遂宁货4100 | 钱开林 | 回马镇郪口村魏家角 | 13982522955 | 三组 |
36 | 川遂宁货4020 | 郭登严 | 回马镇郪口村魏家角 | 15282581747 | 三组 |
37 | 川遂宁货4104 | 郭云宏 | 隆盛木料市场 | 13547793920 | 四组组长 |
38 | 川遂宁货4045 | 熊祚白 | 隆盛木料市场 | 13619086098 | 四组 |
39 | 川遂宁货4086 | 郭云华 | 隆盛木料市场 | 13795959192 | 四组 |
40 | 川遂宁货4078 | 漆 林 | 隆盛木料市场 | 15982568127 | 四组 |
41 | 川遂宁货4156 | 漆政权 | 隆盛木料市场 | 15982556391 | 四组 |
42 | 川遂宁货4101 | 熊高强 | 隆盛木料市场 | 15244910929 | 四组 |
43 | 川遂宁货4099 | 李敏 | 隆盛木料市场 | 13982556152 | 四组 |
抢险船舶
序 号 | 船 名 | 所有人/经营人 | 停 靠 地 点 | 现场负责人 | 联 系 电 话 | 备 注 |
1 | 大英海巡艇 | 大英县地方海事处 | 郪口黑柿湾 | 徐 建 | 13882516018 | |
2 | 川遂宁货4150 | 唐昌平 | 郪口黑柿湾 | 唐昌平 | 13619089612 | |
3 | 川遂宁货4155 | 魏林江 | 郪口黑柿湾 | 魏林江 | 13982584296 |
大英县人民政府
2020年5月7日
2020年5月7日
信息公开选项:主动公开