附件1 | ||||||||||||||||||
四川省蔬菜生产情况调查表 | ||||||||||||||||||
(周报) | ||||||||||||||||||
市(州): 填表时间: 填表人: 联系电话: | ||||||||||||||||||
遂宁市 | 本周(4月22日-4月28日) 在田面积(万亩) | 本周(4月15日-4月21日)已上市量 | 本周(4月15日-4月21日) 已外销出省量 | 预计未来一周 (4月28日-5月5日) | 预计未来一月 (4月28日-5月28日) | 预计未来二月 (4月28日-6月28日) | 异常情况(例如:滞销,灾害,价格波动太大等情况) | |||||||||||
总面积 | 其 中 | 万吨 | 万吨(按销售外省市填写) | 主要品种 | 可收获面积 | 可收获产量 | 可调剂调出省的量(万吨) | 可收获面积 | 可收获产量 | 可调剂调出省的量(万吨) | 可收获面积 | 可收获产量 | 可调剂调出省的量(万吨) | |||||
1.本周已收获面积 | 2.本周新播种面积 | 万亩 | 万吨 | 万亩 | 万吨 | 万亩 | 万吨 | |||||||||||
大英县 | 3.35 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | 圆白菜、海椒、青菜、莴笋、豌豆、胡豆 | 0.3 | 0.24 | 0.15 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | |||
备注:1.不需要分品种一一列举填写,只需填报总量。 | ||||||||||||||||||
2.总面积包括本周已收获面积和未收获面积,其中本周已收获面积为本周的累计数,未收获面积是指报表前一天在田未收获面积,包括本周新播种面积。 |