项目名称及分类 | 企业名称 | 所属行业领域 | 整改进展情况 | 累计投入整 改资金(万元) |
|
隐患整 改情况 |
隐患 简况 |
1.例:某公司在道路开挖施工过程中为按要求规范设置施工围挡 | 道路开挖 | 已下发限期整改通知,责令立即停止施工,立即设置围挡 | 0.1 |
2.例:某人在某处违章搭建 | 违建 | 立即拆除或限期拆除 | |||
3. | |||||
4. | |||||
实施处罚情况 | 罚 款 | 1. | |||
2. | |||||
3. | |||||
诚信处理 | 1. | ||||
2. | |||||
3. | |||||
移送处 罚 | 1. | ||||
2. | |||||
3. |