为加强我县境内河道采砂管理,维护河势稳定,保障防洪安全,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《四川省河道采砂管理条例》等相关法律法规的规定,现将我县涪江(大英段)河道采砂规划确定的禁采区和禁采期公告如下。
表1 采砂场区域位置表
附表2-1 KC01#砂场段范围拐点坐标
附表2-2 KC02#砂场段范围拐点坐标表
- 可采区的确定
表1 采砂场区域位置表
序号 | 名称 | 具体位置 | 可采区桩号 | 可采长度(km) | 采区边界 | 坐标 | 采区类型 | |
起点 | 终点 | |||||||
1 | KC01#可采区 | 上自回马镇文武村的明水寺,下至回马镇文武村境内 | 0+000 | 0+400 | 400 | 上:射洪县界,下:抽水站 左:蓬溪县界,右:2%洪水线 |
北纬N30°41′32.00586″东经E105°26′8.10164″ | 河滩、河谷及漫滩 |
2 | KC02#可采区 | 上起明水寺下游抽水泵站禁采区,下至拟新建红江渡口大桥禁采区境内 | 0+800 | 3+275 | 2475 | 上:抽水站,下:拟建大桥 左:蓬溪县界,右:规划堤线 |
北纬N30°41′23.90749″东经E105°26′56.99258″ | 河滩、河谷及漫滩 |
3 | KC03#可采区 | 上起夏家沟村茅林坝,下至回马镇临江村段 | 5+775 | 6+769 | 994 | 上:拟建大桥,下:回马渡口 左:蓬溪县界,右:规划堤线 |
北纬N30°39′52.20127″东经E105°25′34.62011″ | 河滩、河谷及漫滩 |
4 | KC04#可采区 | 上起农林村,下至窑垭子 | 7+369 | 8+215 | 846 | 上:回马渡口,下:渡口 左:蓬溪县界,右:2%洪水线 |
北纬N30°39′33.10975″东经E105°26′20.18163″ | 河滩、河谷及漫滩 |
5 | KC05#可采区 | 郭家坝全段 | 8+815 | 14+367 | 5552 | 上:渡口,下:船山取水口 左:蓬溪县界,右:规划堤线 |
北纬N30°40′27.58516″东经E105°27′23.40035″ | 河滩、河谷及漫滩 |
6 | KC06#可采区 | 花园村~双江社区黑河市湾境内 | 18+367 | 22+000 | 3633 | 上:船山取水口,下:船山县界 左:船山县界,右:规划堤线 |
北纬N30°37′59.14565″东经105°26′58.13153″ | 河滩、河谷及漫滩 |
附表2-1 KC01#砂场段范围拐点坐标
编号 |
坐标 | 编号 |
坐标 | ||
X | Y | X | Y | ||
1 | 3396937.780 | 541505.950 | 5 | 3396975.970 | 541950.390 |
2 | 3397002.740 | 541719.760 | 6 | 3396957.120 | 541829.820 |
3 | 3397019.360 | 541774.240 | 7 | 3396935.090 | 541733.080 |
4 | 3397050.660 | 541946.910 | 8 | 3396889.760 | 541505.110 |
附表2-2 KC02#砂场段范围拐点坐标表
编号 | 坐标 | 编号 | 坐标 | ||
X | Y | X | Y | ||
1 | 3397022.020 | 542304.630 | 17 | 3396799.820 | 542530.140 |
2 | 3396963.080 | 542599.230 | 18 | 3396869.880 | 542259.410 |
3 | 3396853.160 | 542777.370 | 19 | 3396758.320 | 543106.690 |
4 | 3396803.460 | 542901.270 | 20 | 3396640.720 | 543269.780 |
5 | 3396690.820 | 543035.270 | 21 | 3396581.710 | 543351.610 |
6 | 3396508.270 | 543176.180 | 22 | 3396401.910 | 543483.300 |
7 | 3396393.120 | 543278.600 | 23 | 3396189.760 | 543573.810 |
8 | 3396174.200 | 543398.320 | 24 | 3395971.040 | 543611.050 |
9 | 3395868.260 | 543336.520 | 25 | 3395809.960 | 543557.240 |
10 | 3395817.750 | 543341.100 | 26 | 3395810.580 | 543521.190 |
11 | 3395872.110 | 543262.500 | 27 | 3395934.740 | 543425.290 |
12 | 3396113.490 | 543182.210 | 28 | 3396129.490 | 543444.260 |
13 | 3396270.090 | 543100.850 | 29 | 3396181.300 | 543422.820 |
14 | 3396388.740 | 543008.650 | 30 | 3396332.860 | 543408.320 |
15 | 3396526.660 | 542817.120 | 31 | 3396476.480 | 543287.570 |
16 | 3396681.260 | 542738.570 | 32 | 3396539.090 | 543219.380 |
附表2-3 KC03#砂场段范围拐点坐标表
编号 | 坐标 | 编号 | 坐标 | ||
X | Y | X | Y | ||
1 | 3394445.253 | 541291.238 | 16 | 3393833.333 | 540879.745 |
2 | 3394514.652 | 541239.378 | 17 | 3393794.563 | 540943.563 |
3 | 3394504.632 | 541226.368 | 18 | 3393755.442 | 540969.404 |
4 | 3394388.827 | 541125.382 | 19 | 3393720.310 | 541019.346 |
5 | 3394242.720 | 541006.806 | 20 | 3393582.725 | 541245.056 |
6 | 3394213.340 | 540980.154 | 21 | 3393656.930 | 541270.407 |
7 | 3394195.800 | 540964.148 | 22 | 3393723.209 | 541187.983 |
8 | 3394155.071 | 540919.205 | 23 | 3393824.052 | 541038.390 |
9 | 3394115.967 | 540886.961 | 24 | 3393930.156 | 540999.761 |
10 | 3394088.644 | 540870.457 | 25 | 3394054.548 | 540994.239 |
11 | 3394049.843 | 540855.076 | 26 | 3394100.051 | 541002.316 |
12 | 3393978.073 | 540832.537 | 27 | 3394210.138 | 541058.854 |
13 | 3393932.172 | 540825.375 | 28 | 3394349.973 | 541185.705 |
14 | 3393894.573 | 540829.684 | 29 | 3394408.944 | 541247.192 |
15 | 3393858.090 | 540853.665 | 30 |
附表2-4 KC04#砂场段Ⅰ区范围拐点坐标表
编号 |
坐标 | 编号 |
坐标 | ||
X | Y | X | Y | ||
1 | 542592.33 | 3393462.46 | 8 | 541897.55 | 3393436.99 |
2 | 542497.80 | 3393409.21 | 9 | 541831.28 | 3393457.18 |
3 | 542376.12 | 3393415.42 | 10 | 541846.31 | 3393506.97 |
4 | 542227.30 | 3393383.04 | 11 | 541941.53 | 3393471.56 |
5 | 542183.80 | 3393353.51 | 12 | 542310.50 | 3393434.53 |
6 | 542075.19 | 3393350.96 | 13 | 542570.41 | 3393509.13 |
7 | 542037.91 | 3393418.60 | 14 |
附表2-5 KC04#砂场段Ⅱ区范围拐点坐标表
编号 | 坐标 | 编号 | 坐标 | ||
X | Y | X | Y | ||
1 | 541759.46 | 3393223.46 | 19 | 542692.50 | 3393243.60 |
2 | 541768.75 | 3393198.29 | 20 | 542623.89 | 3393395.27 |
3 | 541787.09 | 3393185.32 | 21 | 542560.60 | 3393367.05 |
4 | 541804.93 | 3393178.59 | 22 | 542536.19 | 3393360.15 |
5 | 541845.32 | 3393159.31 | 23 | 542478.03 | 3393359.72 |
6 | 541880.27 | 3393156.41 | 24 | 542449.95 | 3393353.45 |
7 | 541948.34 | 3393150.18 | 25 | 542380.84 | 3393352.09 |
8 | 541990.60 | 3393146.16 | 26 | 542266.38 | 3393329.95 |
9 | 542020.99 | 3393145.07 | 27 | 542162.17 | 3393284.77 |
10 | 542055.06 | 3393139.51 | 28 | 542068.89 | 3393274.82 |
11 | 542098.28 | 3393126.06 | 29 | 542030.25 | 3393294.91 |
12 | 542135.06 | 3393123.64 | 30 | 542001.23 | 3393325.87 |
13 | 542190.49 | 3393130.42 | 31 | 541986.98 | 3393361.39 |
14 | 542257.41 | 3393141.78 | 32 | 541922.51 | 3393373.40 |
15 | 542394.38 | 3393170.37 | 33 | 541860.10 | 3393373.01 |
16 | 542507.50 | 3393200.82 | 34 | 541841.78 | 3393368.58 |
17 | 542567.31 | 3393209.47 | 35 | 541823.22 | 3393365.23 |
18 | 542599.65 | 3393215.79 | 36 | 541802.96 | 3393364.26 |
附表2-6 KC05#砂场段Ⅰ区范围拐点坐标表
编号 | 坐标 | 编号 | 坐标 | ||
X | Y | X | Y | ||
1 | 543380.91 | 3394465.01 | 10 | 543656.04 | 3394783.36 |
2 | 543359.39 | 3394653.86 | 11 | 543637.44 | 3394708.38 |
3 | 543451.64 | 3394876.57 | 12 | 543698.42 | 3394617.22 |
4 | 543570.25 | 3394938.08 | 13 | 543711.00 | 3394539.93 |
5 | 543745.16 | 3394959.15 | 14 | 543660.51 | 3394492.89 |
6 | 543729.85 | 3394931.33 | 15 | 543554.08 | 3394493.30 |
7 | 543687.07 | 3394884.86 | 16 | 543477.47 | 3394480.04 |
8 | 543685.17 | 3394860.05 | 17 | 543410.97 | 3394437.12 |
9 | 543675.62 | 3394827.81 |
附表2-7 KC05#砂场段Ⅱ区范围拐点坐标表
编号 |
坐标 | 编号 |
坐标 | ||
X | Y | X | Y | ||
1 | 543281.30 | 3393722.64 | 24 | 546405.33 | 3393870.15 |
2 | 543523.72 | 3394160.16 | 25 | 546292.24 | 3393828.79 |
3 | 543639.38 | 3394340.81 | 26 | 546241.03 | 3393984.01 |
4 | 543742.53 | 3394443.79 | 27 | 546178.28 | 3394131.65 |
5 | 543796.73 | 3394564.72 | 28 | 546107.06 | 3394266.03 |
6 | 543828.68 | 3394759.77 | 29 | 546004.05 | 3394421.04 |
7 | 543895.27 | 3394869.89 | 30 | 545900.39 | 3394545.36 |
8 | 544030.19 | 3395000.29 | 31 | 545753.37 | 3394686.77 |
9 | 544181.19 | 3395112.61 | 32 | 545535.17 | 3394832.31 |
10 | 544378.61 | 3395196.00 | 33 | 545394.06 | 3394904.00 |
11 | 544521.94 | 3395181.12 | 34 | 545108.61 | 3394986.98 |
12 | 544673.04 | 3395174.26 | 35 | 544872.52 | 3395014.77 |
13 | 544747.97 | 3395178.60 | 36 | 544613.96 | 3394998.28 |
14 | 544887.07 | 3395156.02 | 37 | 544456.64 | 3394968.05 |
15 | 544983.76 | 3395106.18 | 38 | 544267.25 | 3394896.23 |
16 | 545061.14 | 3395122.83 | 39 | 544119.66 | 3394794.21 |
17 | 545126.97 | 3395143.65 | 40 | 543992.68 | 3394671.12 |
18 | 545305.64 | 3394995.29 | 41 | 543860.81 | 3394483.12 |
19 | 545458.90 | 3394929.45 | 42 | 543779.34 | 3394338.82 |
20 | 545665.10 | 3394841.34 | 43 | 543584.59 | 3393958.87 |
21 | 545885.84 | 3394654.13 | 44 | 543508.17 | 3393851.70 |
22 | 546051.25 | 3394465.93 | 45 | 543432.24 | 3393772.83 |
23 | 546190.94 | 3394273.85 | 46 | 543317.13 | 3393681.99 |
附表2-6 KC06#砂场段范围拐点坐标
编号 | 坐标 | 编号 | 坐标 | ||
X | Y | X | Y | ||
1 | 3390799.686 | 545139.437 | 18 | 3389442.208 | 542788.373 |
2 | 3391037.151 | 545087.141 | 19 | 3389567.944 | 542783.189 |
3 | 3390951.158 | 544766.444 | 20 | 3389758.173 | 542778.485 |
4 | 3390878.269 | 544474.275 | 21 | 3389834.653 | 542779.261 |
5 | 3390717.405 | 543884.009 | 22 | 3389902.565 | 542802.883 |
6 | 3390626.448 | 543535.750 | 23 | 3389979.357 | 542849.074 |
7 | 3390545.305 | 543300.289 | 24 | 3390055.073 | 542911.159 |
8 | 3390385.109 | 543090.811 | 25 | 3390152.712 | 543006.494 |
9 | 3390095.600 | 542853.905 | 26 | 3390259.582 | 543109.189 |
10 | 3389875.024 | 542748.324 | 27 | 3390378.417 | 543253.262 |
11 | 3389783.147 | 542705.078 | 28 | 3390427.990 | 543346.678 |
12 | 3389423.649 | 542729.493 | 29 | 3390533.040 | 543684.310 |
13 | 3389039.312 | 542798.369 | 30 | 3390559.885 | 544019.303 |
14 | 3388939.877 | 542855.907 | 31 | 3390600.115 | 544435.082 |
15 | 3388972.695 | 542917.161 | 32 | 3390646.346 | 544546.754 |
16 | 3389183.207 | 542854.180 | 33 | 3390638.041 | 544640.191 |
17 | 3389322.589 | 542811.515 | 34 | 3390713.801 | 544845.380 |
根据已审查批复的《调整涪江遂宁段2016年至2020年河道采砂规划报告(大英段)》及《涪江(大英段)2020年度采砂实施方案》,涪江(大英段)禁采区共有5个,相应河道长度为8.1公里(具体详见表3)。禁采期为每年的禁渔期3月1日至5月30日及主汛期6月1日至9月30日,可采期的禁采时段为每日晚10时至次日6时。