序号 | 捐赠时间 | 捐赠金额 | 捐赠单位或个人 |
1 | 2020.1.29 | 200000.00 | 大英新涛石油有限公司 |
2 | 2020.1.29 | 20000.00 | 遂宁通利电力设备科技有限公司 |
3 | 2020.1.30 | 10000.00 | 四川天恒防水材料有限公司 |
4 | 2020.1.30 | 50000.00 | 四川捷贝通能源科技有限公司 |
5 | 2020.1.30 | 50000.00 | 四川佳世特橡胶有限公司 |
6 | 2020.1.30 | 50000.00 | 秦勇军(四川金汇源农业科技有限公司) |
7 | 2020.1.31 | 50000.00 | 四川屹光新材料制造有限公司 |
8 | 2020.1.31 | 100000.00 | 四川梦回丝路文化旅游开发有限公司 |
9 | 2020.1.31 | 50000.00 | 四川蜀泰化工科技有限公司 |
10 | 2020.1.31 | 2690.00 | 冉燕 |
11 | 2020.2.1 | 10000.00 | 四川省七大洲动物药业有限公司 |
12 | 2020.2.1 | 12280.00 | 银恒君(范兴忠等115人) |
13 | 2020.2.1 | 10000.00 | 周文君 |
14 | 2020.2.2 | 20000.00 | 遂宁森帝汽配制造有限责任公司 |
15 | 2020.2.3 | 100000.00 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 |
16 | 2020.2.3 | 500000.00 | 四川金宏房地产开发有限公司 |
17 | 2020.2.3 | 10000.00 | 四川环图材料科技有限公司 |
18 | 2020.2.3 | 100000.00 | 大英县鸿建商砼建材有限责任公司 |
19 | 2020.2.4 | 100000.00 | 四川南方烽润食品有限公司 |
20 | 2020.2.5 | 3000.00 | 大英县基督教堂(现金) |
21 | 2020.2.5 | 10000.00 | 陈克辉(大英新联会) |
22 | 2020.2.5 | 2413.89 | 范黎明 |
23 | 2020.2.6 | 10000.00 | 陈利(大英大佛寺) |
24 | 2020.2.6 | 594.57 | 范黎明 |
25 | 2020.2.9 | 500.00 | 范黎明 |
26 | 2020.2.16 | 500.00 | 覃虎 |
27 | 2020.2.16 | 500.00 | 廖三浩(青亲筹) |
28 | 2020.2.17 | 1600.00 | 罗东花(成都市德容和教具有限公司) |
29 | 2020.2.18 | 400.00 | 卢可才(现金) |
30 | 2020.2.19 | 1000.00 | 张晏(现金) |
31 | 2020.2.20 | 3374.00 | 壕子口村村民(彭中福等45人)(现金) |
32 | 2020.2.20 | 3888.00 | 陈介春(现金) |
33 | 2020.2.22 | 8600.00 | 王平(民进大英总支) |
34 | 2020.2.24 | 100000.00 | 卓筒实业有限公司 |
35 | 2020.2.24 | 50000.00 | 卓筒实业有限公司 |
36 | 2020.2.24 | 150000.00 | 但小军(四川省建发房地产开发有限公司 ) |
37 | 2020.2.28 | 100000.00 | 四川尧顺建设集团有限公司 |
38 | 2020.2.29 | 1000.00 | 刘彰汉 |
39 | 2020.2.29 | 100.00 | 陈丽斌 |
40 | 2020.2.29 | 2710.00 | 大英县自然资源和规划局职工 |
41 | 2020.3.3 | 1000.00 | 四川锦江润生绿色农业有限公司 |
42 | 2020.3.4 | 500.00 | 熊高军 |
43 | 2020.3.4 | 100.00 | 何小林 |
44 | 2020.3.4 | 5650.00 | 漆小华、何云银、唐红玲、唐彩铃等28人 |
45 | 2020.3.2 | 586.00 | 马燕(大英县生态环境局职工) |
46 | 2020.3.3 | 300.00 | 邓兰英 |
47 | 2020.3.3 | 10000.00 | 星花老年协会(陈丽华) |
48 | 2020.3.5 | 12000.00 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司 |
49 | 2020.3.5 | 1770.00 | 大英县蓬莱镇采和百信购物超市职工 |
50 | 2020.3.5 | 6000.00 | 大英县世纪百盛超市 |
51 | 2020.3.5 | 2681.00 | 大英县世纪百盛超市职工 |
52 | 2020.3.5 | 800.00 | 陈如琼、查文婧、张婷、胡静、易强、吴兴辉 |
53 | 2020.3.6 | 1705.00 | 天保镇人和寨村刘素东等27位村民 |
54 | 2020.3.6 | 5624.00 | 天保镇龙坝村刘元贵等74位村民 |
55 | 2020.3.6 | 6670.00 | 天保镇八字墙村张维等65位村民 |
56 | 2020.3.6 | 300.00 | 天保镇桂花咀村刘中凡、李定钱 |
57 | 2020.3.6 | 210.00 | 天保镇建新村漆雄等9位村民 |
58 | 2020.3.6 | 270.00 | 天保镇沙石咀村刘文军等12位村民 |
59 | 2020.3.6 | 2983.00 | 天保镇鹊桥村杨香兰等32位村民 |
60 | 2020.3.6 | 1450.00 | 天保镇天保湖村袁强等10位村民 |
61 | 2020.3.6 | 300.00 | 天保镇承天寺社区刘莉军、王仲光 |
62 | 2020.3.6 | 590.00 | 天保镇观桥村刘昌海等7位村民 |
63 | 2020.3.6 | 5794.00 | 天保镇李广沟村朱章明等75位村民 |
64 | 2020.3.6 | 400.00 | 余定顺 |
65 | 2020.3.6 | 300.00 | 何莲玉 |
66 | 2020.3.9 | 6000.00 | 殷家沟社区爱心人士 |
合计 | 1969133.46 |
注:一、2月27日,根据县应急指挥部安排已将爱心捐赠资金170.1万元已转拨给大英县卫生健康局用于抗击"新型冠状病毒感染的肺炎"疫情防控物资采购、应急设施设备购置等。
二、2月27日,根据捐赠人意愿已将10万元定向捐赠款拨付给大英县隆盛镇人民政府,用于隆盛镇疫情防控。
三、2月27日至3月10日物资捐赠和使用情况无新增。
四、目前结余捐赠资金168133.46元,无结余捐赠物资。
大英县慈善会
2020年3月10日