大英县自然资源和规划局2018年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
债券基本信息 | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 项目建设进度、运营情况 | 已取得项目收益 | 已形成的资产情况 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率 | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||
2018年四川省土地储备专项债券(三 期)-2018年四川省政府专项债券(十期) | 1805269 | 土地储备专项债券 | 20000 | 2018-9-17 | 3.90% | 5年 | 大英县2018年土地储备专项债券项目 | 土地储备 | 51000 | 20000 | 20000 | 20000 | 征地拆迁安置中 | 无 | 无 | ||
2018年四川省土地储备专项债券(五期)-2018年四川省政府专项债券(二十三期) | 157511 | 土地储备专项债券 | 2400 | 2018-10-25 | 3.77% | 5年 | 大英县2018年土地储备专项债券项目 | 土地储备 | 51000 | 2400 | 24000 | 2400 | 征地拆迁安置中 | 无 | 无 | ||
相关附件