四川省轻工企业专项调查汇总表 | |||||||||||
填报人:填报时间:联系电话: | |||||||||||
注:所属行业类别包括农副食品加工;食品制造;酒、饮料和精制茶制造;皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业;木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业;家具制造业;造纸和纸制品业;印刷和记录媒介复制业;文教、工美、体育和娱乐用品制造业;橡胶和塑料制品业;玻璃制品制造;307陶瓷制品制造(除3071建筑陶瓷制品制造,3072卫生陶瓷制品制造);金属制日用品制造;自行车和残疾人座车制造;电池制造;家用电力器具制造;照明器具制造;钟表与计时仪器制造;衡器制造;日用杂品制造;手工具制造;刀剪及类似日用金属工具制造;建筑、家具用金属配件制造;搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造;照相机及器材制造;眼镜制造。 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在县(区) | 详细地址 | 所属行业类别 | 企业类型(大、中、小型) | 主要产品名称 | 生产规模 | 涉及的危险化学品种类 | 标准化等级 | 法定代表人姓名 | 法定代表人电话 |
四川省纺织企业专项调查汇总表 | |||||||||||
填报人:填报时间:联系电话: | |||||||||||
注:所属行业类别包括纺织业;纺织服装、服饰业。 |
|||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在县(区) | 详细地址 | 所属行业类别 | 企业类型(大、中、小型) | 主要产品名称 | 生产规模 | 涉及的危险化学品种类 | 标准化等级 | 法定代表人姓名 | 法定代表人电话 |