搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县信访局2019年预算编制说明

2019-3-15 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 101| 评论: 0|来自: 大英县信访局

摘要: {"原始ID":"4ce5d45cbfa440f2a6fb08be567adb97","发布时间":"2019年03月15日","发布者":"大英县信访局","附件":[]}
咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水费 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电费 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邮电费 13,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
取暖费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
差旅费 20,000.00 40,000.00 40,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
维修(护)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会议费 7,500.00 12,500.00 12,500.00 2,500.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
培训费 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务接待费 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
专用材料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
被装购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
专用燃料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
劳务费 0.00 67,300.00 67,300.00 0.00 67,300.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
委托业务费 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工会经费 12,110.59 6,402.72 6,402.72 6,402.72 0.00 5,707.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
福利费 15,193.80 8,801.28 8,801.28 8,801.28 0.00 6,392.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部