大府办函〔2019〕9号
大英县人民政府办公室
关于2018年度政务公开工作综合评定情况的
通 报
各镇乡人民政府,各园区、社区管委会,县级各部门,县属各企事业单位:
2018年,全县各级各部门紧紧围绕中心工作,以公开、公正、便民、廉政、勤政为目的,以促进依法行政、改进工作作风、增强政府工作透明度为重点,切实加强领导,拓宽公开渠道,政务公开工作成效明显。全县通过省政府信息公开目录管理系统主动公开政府信息14479条,完成率达119%。环保局、政府办、教育局等30个单位超额完成了目标任务(详见附件)。
为激励先进,鞭策后进,根据《大英县人民政府办公室关于做好2018年度政务公开工作的通知》(大府办函〔2018〕60号)精神,县政府决定,对超额完成目标任务的环保局、政府办、教育局、农业局、卓筒井镇、交运局、财政局、林业局、档案局、人社局、水务局、天保镇、文旅产业园、气象局、食药监局、志办、科技局、热线办、统计局、城西社区、民政局、工商质监局、文广新局、房管局、重点办、司法局、公安局、执法局、卫计局、经信局等30个单位予以通报表扬,并分别加2018年度目标分0.5分;对未完成目标任务的蓬莱镇、隆盛镇、河边镇、畜牧局、通仙乡、智水乡、安监局、审计局、旅游局、粮食局、扶贫移民局、城东社区、规划局等13个单位予以通报批评,并分别扣2018年度目标分0.5分。
全县各级各部门要进一步提高认识、加强领导、健全机制,采取切实有效措施,做好信息收集、整理、审查、分类、公开等工作,确保全面完成2019年政务公开任务,为推动大英富民强县再上新台阶做出积极贡献。
附件:1.2018年政务公开工作完成情况评定表
2.2018年政府信息公开工作完成情况统计表
大英县人民政府办公室
2019年2月14日
附件1
2018年政务公开工作完成情况评定表
单位 | 得分 | 倒扣分项 | 合计 | ||||||
组织保障 | 主要载体建设 | 政府信息公开 | |||||||
基础分 | 加扣分 | 机关内部事务公开 | 政务服务中心建设 | 乡镇(街道)和村务(社区)公开 | 公共企事业单位办事公开 | ||||
环保局 | 6 | 15 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
政府办 | 6 | 15 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
教育局 | 6 | 15 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
农业局 | 6 | 15 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
卓筒井镇 | 6 | 15 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
交运局 | 6 | 15 | 79 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 |
财政局 | 6 | 15 | 79 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2 |
林业局 | 6 | 15 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
档案局 | 6 | 15 | 79 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 |
人社局 | 6 | 15 | 79 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 |
水务局 | 6 | 15 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
天保镇 | 6 | 15 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
文旅产业园 | 6 | 15 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
气象局 | 6 | 15 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
食药监局 | 6 | 15 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
志办 | 6 | 15 | 79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 |
科技局 | 6 | 15 | 79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 |
热线办 | 6 | 15 | 79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 |
统计局 | 6 | 15 | 79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 |
城西社区 | 6 | 15 | 79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 |
民政局 | 6 | 15 | 79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 |
工商质监局 | 6 | 15 | 79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 |
文广新局 | 6 | 15 | 79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 |
房管局 | 6 | 15 | 79 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 |
重点办 | 6 | 15 | 79 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 |
司法局 | 6 | 15 | 79 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 |
公安局 | 6 | 15 | 79 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 |
执法局 | 6 | 15 | 79 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 |
卫计局 | 6 | 15 | 79 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 |
经信局 | 6 | 15 | 79 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 |
税务局 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
现代农业园 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
信访局 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
住建局 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
投促局 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
供销社 | 6 | 15 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
象山镇 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
国土局 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
公用事业局 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
回马镇 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
玉峰镇 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
政务服务中心 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
残联 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
工业集中发展区 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
发改局 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
农办 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
回马工业园 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
台办 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
金元镇 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
商务局 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
规划局 | 6 | 15 | 79 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 |
城东社区 | 6 | 15 | 79 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 |
扶贫移民局 | 6 | 15 | 79 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 |
粮食局 | 6 | 15 | 79 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9 |
旅游局 | 6 | 15 | 79 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 |
审计局 | 6 | 15 | 79 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 |
安监局 | 6 | 15 | 79 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7 |
智水乡 | 6 | 15 | 79 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1 |
通仙乡 | 6 | 15 | 79 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 |
畜牧局 | 6 | 15 | 79 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 |
河边镇 | 6 | 15 | 79 | 0.2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 92.2 |
隆盛镇 | 6 | 15 | 79 | -26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 |
蓬莱镇 | 6 | 15 | 79 | -36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 |
注:评分依据:大府办函〔2018〕60号文件中《2018年大英县政务公开绩效评价细则》。
附件2
2018年政府信息公开工作完成情况统计表
(2018年1月1日—12月31日)
单位 | 目标任务数 | 完成条数 | 完成率 | 基础分 | 加扣分 |
环保局 | 240 | 738 | 308% | 79 | 4 |
政府办 | 240 | 712 | 296% | 79 | 4 |
教育局 | 240 | 471 | 196% | 79 | 4 |
农业局 | 240 | 396 | 165% | 79 | 3 |
卓筒井镇 | 240 | 391 | 163% | 79 | 3 |
交运局 | 240 | 360 | 150% | 79 | 2.4 |
财政局 | 240 | 355 | 148% | 79 | 2.2 |
林业局 | 240 | 345 | 144% | 79 | 2 |
档案局 | 30 | 122 | 407% | 79 | 1.8 |
人社局 | 240 | 300 | 125% | 79 | 1.2 |
水务局 | 240 | 296 | 123% | 79 | 1 |
天保镇 | 240 | 290 | 121% | 79 | 1 |
文旅产业园 | 140 | 199 | 142% | 79 | 1 |
气象局 | 180 | 232 | 129% | 79 | 1 |
食药监局 | 240 | 299 | 125% | 79 | 1 |
志办 | 20 | 41 | 205% | 79 | 0.4 |
科技局 | 70 | 98 | 140% | 79 | 0.4 |
热线办 | 140 | 161 | 115% | 79 | 0.4 |
统计局 | 140 | 161 | 115% | 79 | 0.4 |
城西社区 | 240 | 265 | 110% | 79 | 0.4 |
民政局 | 240 | 263 | 109% | 79 | 0.4 |
工商质监局 | 240 | 260 | 108% | 79 | 0.4 |
文广新局 | 240 | 260 | 108% | 79 | 0.4 |
房管局 | 70 | 87 | 124% | 79 | 0.2 |
重点办 | 70 | 81 | 116% | 79 | 0.2 |
司法局 | 140 | 154 | 110% | 79 | 0.2 |
河边镇 | 240 | 257 | 107% | 79 | 0.2 |
公安局 | 240 | 256 | 106% | 79 | 0.2 |
执法局 | 240 | 252 | 105% | 79 | 0.2 |
卫计局 | 240 | 252 | 105% | 79 | 0.2 |
经信局 | 240 | 252 | 105% | 79 | 0.2 |
税务局 | 200 | 209 | 105% | 79 | 0 |
现代农业园区 | 140 | 147 | 105% | 79 | 0 |
信访局 | 70 | 72 | 103% | 79 | 0 |
住建局 | 240 | 247 | 103% | 79 | 0 |
投促局 | 180 | 185 | 103% | 79 | 0 |
供销社 | 90 | 93 | 103% | 79 | 0 |
象山镇 | 240 | 246 | 103% | 79 | 0 |
国土局 | 240 | 245 | 102% | 79 | 0 |
公用事业局 | 180 | 183 | 102% | 79 | 0 |
回马镇 | 240 | 245 | 102% | 79 | 0 |
玉峰镇 | 240 | 242 | 101% | 79 | 0 |
政务服务中心 | 200 | 201 | 100% | 79 | 0 |
残联 | 120 | 120 | 100% | 79 | 0 |
工业集中发展区 | 240 | 240 | 100% | 79 | 0 |
发改局 | 240 | 241 | 100% | 79 | 0 |
农办 | 180 | 181 | 100% | 79 | 0 |
回马工业园区 | 140 | 140 | 100% | 79 | 0 |
台办 | 20 | 20 | 100% | 79 | 0 |
金元镇 | 240 | 241 | 100% | 79 | 0 |
商务局 | 200 | 201 | 100% | 79 | 0 |
规划局 | 180 | 179 | 99% | 79 | -0.3 |
城东社区 | 240 | 238 | 99% | 79 | -0.6 |
扶贫移民局 | 200 | 197 | 99% | 79 | -0.9 |
粮食局 | 140 | 133 | 95% | 79 | -2.1 |
旅游局 | 200 | 192 | 96% | 79 | -2.4 |
审计局 | 140 | 132 | 94% | 79 | -2.4 |
安监局 | 240 | 229 | 95% | 79 | -3.3 |
智水乡 | 210 | 197 | 94% | 79 | -3.9 |
通仙乡 | 210 | 193 | 92% | 79 | -5.1 |
畜牧局 | 240 | 216 | 90% | 79 | -7.2 |
隆盛镇 | 240 | 151 | 63% | 79 | -26.7 |
蓬莱镇 | 240 | 117 | 49% | 79 | -36.9 |
合计 | 12160 | 14479 | 119% | - | - |
(统计截止时间:2019年1月1日)
注:政府信息公开超额完成下达目标的,每10条增加0.2分,最高不超过4分;未完成目标的,每少1条扣0.3分;出现失泄密的,扣减组织保障得分及政府信息公开得分;依申请公开办理不力,进入行政诉讼并败诉的,政府信息公开工作直接计0分。
抄送:县委办公室,县人大常委会办公室,县政协办公室,县纪委,县法院,县检察院,县人武部。