归口 | 单位 | 献血参考量 (人次) |
联系电话 | 组织 单位 |
党 群 口 |
县委办 | 10 | 7823001 | 县 委 办 |
县人大机关 | 3 | 7821243 | ||
县政协机关 | 2 | 7823019 | ||
县人武部 | 5 | 7826336 | ||
县纪委(监察委) | 5 | 7823178 | ||
县委组织部 | 5 | 7823181 | ||
县委统战部 | 4 | 7820076 | ||
县总工会 | 5 | 7821583 | ||
县委编办 | 2 | 7823010 | ||
团县委 | 3 | 7821013 | ||
县妇联 | 2 | 7820238 | ||
县科协 | 2 | 7821893 | ||
县委党校 | 3 | 7820052 | ||
县工商联 | 2 | 7821372 | ||
政 府 口 政 府 口 |
县政府办 | 10 | 7823136 | 县 政 府 办 |
县信访局 | 2 | 7826116 | ||
县审计局 | 4 | 7820470 | ||
县民政局 | 25 | 7820543 | ||
县国土局 | 30 | 7851808 | ||
县残联 | 2 | 7821073 | ||
县档案局 | 1 | 7823039 | ||
县公用事业局 | 10 | 7820222 | ||
工业集中发展区 | 8 | 7880388 | ||
县机管局 | 2 | 7815157 | ||
县执法局 | 20 | 7888000 | ||
县旅游局 | 8 | 7822045 | ||
县安监局 | 5 | 7821698 | ||
县人社局 | 65 | 7823030 | ||
县政务服务中心 | 4 | 7822288 | ||
县热线办 | 3 | 7882345 | ||
文旅产业园 | 6 | 7809199 | ||
现代农业园区 | 5 | 7804256 | ||
回马工业园区 | 3 | 7833866 | ||
城东社区 | 350 | 7976600 | ||
城西社区 | 350 | 7825908 | ||
大英县农商银行 | 25 | 7821549 | 县 金 融 办 |
|
农行大英支行 | 15 | 7823317 | ||
工行大英支行 | 15 | 7863399 | ||
农发行大英支行 | 5 | 7821629 | ||
中国人寿大英县支公司 | 10 | 7821551 | ||
财保大英支公司 | 5 | 7860220 | ||
县邮政储蓄银行 | 15 | 7977001 | ||
遂宁市商业银行大英支行 | 10 | 7824933 | ||
中行大英支行 | 4 | 7813666 | ||
建行大英支行 | 4 | 7829898 | ||
发 改 口 |
县发改局 | 8 | 7823386 | 县 发 改 局 |
县统计局 | 6 | 7823032 | ||
县投促局 | 8 | 7808888 | ||
县重点办 | 1 | 7824966 | ||
县住建局 | 18 | 7822869 | ||
县规划局 | 5 | 7823538 | ||
县交运局 | 25 | 7828817 | ||
县环保局 | 15 | 7821943 | ||
政 法 口 |
县委政法委 | 4 | 7822185 | 县 委 政 法 委 |
县公安交警大队 | 12 | 7821126 | ||
县法院 | 30 | 7823800 |