搜索
大英新闻 首页 其他 应急管理 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县突发环境事件应急预案备案登记情况统计表

2018-8-21 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 9| 评论: 0|来自: 县环保局    

摘要: {"原始ID":"95eb8de04f4743afa57b2f8ce8a48763","发布时间":"2018年08月21日","发布者":"县环保局    ","附件":[]}
  大英县突发环境事件应急预案备案登记情况统计表








填报单位:大英县环境保护局                     


填报人:熊伟                               联系电话:13982514968 




序号 备案登记预案名称 备案登记编号 申请备案单位基本信息 风险级别 备案登记日期 备注


单位名称 单位地址 联系人 联系电话





1 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿突发环境事件应急预案 510923-2016-001-L 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 中心经度:105度35分28秒,中心纬度:30度30分18秒 胡彬 13982549828 重大H 2016.6.30
2 大英县三鑫有限责任公司突发环境事件应急预案 5109232015001 大英县三鑫有限责任公司 四川省遂宁市大英县回马镇 伍朝辉 13982580588 一般L 2015.5.18
3 四川盛马化工股份有限公司突发环境事件应急预案 510923-2015-002-H 四川盛马化工股份有限公司 中心纬度:30度34分51秒;中心经度:105度17分26秒 李明辉 18677750998 重大H 2015.6.11
4 四川久大蓬莱盐化有限公司突发环境事件应急预案 510923-2015-003-H 四川久大蓬莱盐化有限公司 中心纬度:30度35分52秒;中心经度:105度7分9秒 罗元兵 13198169818 重大H 2015.6.29
5 四川千何环境治理有限公司突发环境事件应急预案 510923-2015-004-L 四川千何环境治理有限公司 中心纬度:30度58分59秒;中心经度:105度28分84秒 胥正坤 13547753778 一般L 2015.7.20
6 四川省大英蓥峰化工有限责任公司突发环境事件应急预案 510923-2015-005-M 四川省大英蓥峰化工有限责任公司 中心纬度:30度35分20秒;中心经度:105度17分36秒 周劲松 13778727755 较大M 2015.8.7
7 四川盛马化工股份有限公司大英石化有限责任公司突发环境事件应急预案 510923-2015-006-M 四川盛马化工股份有限公司大英石化有限责任公司 中心纬度:30度39分11秒;中心经度:105度25分42秒 饶维 13568708181 较大M 2015.8.17
8 四川省兴茂石化有限责任公司突发环境事件应急预案 510923-2015-007-M 四川省兴茂石化有限责任公司 中心纬度:30度39分11秒;中心经度:105度25分42秒 陈舟 13882536455 较大M 2015.7.31
9 四川中腾能源科技有限公司突发环境事件应急预案 5109232013002 四川中腾能源科技有限公司 四川省遂宁市大英县工业集中发展区 代长春 15881947962 较大M 2015.8.17
10 四川蜀泰化工科技有限公司突发环境事件应急预案 510923-2017-001-L 四川蜀泰化工科技有限公司 四川省遂宁市大英县工业集中发展区 李文静 13982536611 一般L 2017.1.17
11 四川锦泰石油化工有限公司突发环境事件应急预案 510923-2017-002-L 四川锦泰石油化工有限公司 四川省遂宁市大英县工业集中发展区 陈浩 15183362833 一般L 2017.1.17
12 遂宁宏成电源科技有限公司突发环境事件应急预案 510923-2017-003-L 遂宁宏成电源科技有限公司 四川省遂宁市大英县工业集中发展区景家坝 杜琼华 15390329916 一般L 2017.2.3
13 四川佳世特橡胶有限公司突发环境事件应急预案 510923-2017-004-L 四川佳世特橡胶有限公司 东经105°18'3,北纬30°35'34 殷燕 18980189520 一般L 2017.3.28
14 四川飞洁洗涤设备制造有限公司突发环境事件应急预案 510923-2017-005-L 四川飞洁洗涤设备制造有限公司 北纬:30°35'34"  东经:105°18′2 " 祝学伟 15983095617 一般L 2017.4.20
15 大英九合生物化工有限公司突发环境事件应急预案 510923-2017-006-L 大英九合生物化工有限公司 东经105°26′94″,北纬30°58′86″ 崔晓战 158902216556 一般L 2017.4.26
16 大英县奥森废渣处理厂突发环境事件应急预案 510923-2017-007-L 大英县澳森废渣处理厂 东经105°17′29.89″,北纬30°35′28.40″ 张波 15908303567 一般L 2017.5.18
17 四川安旭涂料科技有限公司突发环境事件应急预案 510923-2017-008-L 四川安旭涂料科技有限公司 北纬N30°35′34.72″ 东经E105°17′55.86 黄长安 13907314937 一般L 2017.5.18
18 大英县医洁医废处置中心突发环境事件应急预案 510923-2017-009-L 大英县医洁医废处置中心 北纬N30°34′51.60″ 东经E105°14′40.31″ 田  勇 13882572111 一般L 2017.5.18
19 大英县人民医院突发环境事件应急预案 510923-2017-0010-L 大英县人民医院 北纬N30°34′51.60″ 东经E105°14′40.31″ 田  勇 13882572111 一般L 2017.5.18
20 大英利扬汽车零部件有限公司突发环境事件应急预案 510923-2017-0011-L 大英利扬汽车零部件有限公司 东经:105°17′2″ 北纬:30°35′7″ 何洪波 18582073688 一般L 2017.5.18
21 四川飞亚动力科技股份有限公司突发环境事件应急预案 510923-2017-012-L 四川飞亚动力科技股份有限公司 东经:105°16′35″ 北纬:30°35′20″ 赵赟 18280858158 一般L 2017.5.26
22 中国石化销售有限公司四川遂宁石油分公司大英县大发加油站突发环境事件应急预案 510923-2017-0012-L 中国石化销售有限公司四川遂宁石油分公司大英县大发加油站 中心经度东经105°16'06.24"        中心纬度北纬30°34'25.52" 谭赵平 18398441246 一般L 2017.6.30
23 大英县城市垃圾填埋场突发环境事件应急预案 510923-2017-013-L 大英县城市公用事业管理局 中心经度:东经105°28′24"中心纬度:北纬30°60′59" 张炳武 13982566298 一般L 2017.7.10
24 四川达盛源化纤有限公司突发环境事件应急预案 510923-2017-014-L 四川达盛源化纤有限公司 东经105°28'18",北纬30°59'37" 赵剑 13982543387 一般L 2017.7.25
25 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司突发环境事件应急预案 510923-2017-015-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 北纬:30°38'23"  东经:105°26′46" 赵志虎 15882543115 一般L 2017.8.16
26 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司突发环境事件应急预案 510923-2017-016-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 北纬:30°36'27"  东经:105°21′15" 查金伶 14780038232 一般L 2017.8.16
27 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司突发环境事件应急预案 510923-2017-017-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 北纬:30°36'19"  东经:105°13′44" 唐芳 13778725982 一般L 2017.8.16
28 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司突发环境事件应急预案 510923-2017-018-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 北纬:30°35'18"  东经:105°13′55" 刘垠池 13982512626 一般L 2017.8.16
29 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司突发环境事件应急预案 510923-2017-019-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 北纬:30°35'24"  东经:105°14′24" 何娟 13550777430 一般L 2017.8.16
30 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司突发环境事件应急预案 510923-2017-020-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 北纬:30°35'3"  东经:105°14′24" 廖健华 13882576366 一般L 2017.8.16
31 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司突发环境事件应急预案 510923-2017-021-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 北纬:30°29'19"  东经:105°7′30" 尚芳 13547787701 一般L 2017.8.16
32 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司突发环境事件应急预案 510923-2017-022-L 中国石油天然气股份有限公司四川遂宁销售分公司 北纬:30°37'163"  东经:105°9′20" 方英洪 15181927899 一般L 2017.8.16
33 大英县创新压缩天然气洁能有限责任公司突发环境事件应急预案 510923-2017-023-L 大英县创新压缩天然气洁能有限责任公司 北纬:30°36′2.69″ 东经:105°13′51.93″ 陈国森 15775889996 一般L 2017.10.23
34 四川鸿鹏新材料有限公司突发环境事件应急预案 510923-2017-024-L 四川鸿鹏新材料有限公司 北纬:30°59′92″ 东经:105°30′75″ 王维刚 18804373666 一般L 2017.11.16
35 四川天恒防水材料有限公司突发环境事件应急预案 510923-2018-001-L 四川天恒防水材料有限公司 中心经度:105度3分,中心纬度:30度26分 蒋明星 18384176666 一般L 2018.3.15
36 大英君珉医院突发环境事件应急预案 510923-2018-002-L 大英君珉医院 中心经度:105度2366分,中心纬度:30度5917分 杨进 13982517721 一般L


qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部