单位 | 第一责任人 | 分管领导 | 洪灾统计员 | 值班室电话 | |||
姓 名 | 手机号码 | 姓 名 | 手机号码 | 姓 名 | 手机号码 | ||
镇 政 府 | 陈建平 | 13909066343 | 王育勋 | 15082593526 | 7831046 | ||
象山工作组 | 曹光华 | 13808266112 | 熊晓彬 | 18782596532 | |||
黄莲工作组 | 齐仁辉 | 13982526334 | 董顺祝 | 13808266882 | |||
永乐工作组 | 唐安林 | 13982516800 | 邓发明 | 13882586358 | |||
象山村 | 贺传安 | 13795876293 | 陈建平 | 13909066343 | 贺加华 | 15908308300 | |
牟家沟村 | 黄雅玲 | 14780057976 | 蒋六海 | 15982574526 | |||
梨浅垭村 | 何 世 | 15181927366 | 李光华 | 13778705176 | |||
全家湾村 | 何贻俊 | 13882546161 | 肖勇 | 15108118656 | 李昌林 | 15882512962 | |
白角滩村 | 钟燕华 | 15881902194 | 曾小云 | 15881938094 | |||
马蹄垭村 | 田光明 | 13982536099 | 徐锋 | 15908307895 | 龚得英 | 13649080048 | |
观桃村 | 胡红红 | 13568701611 | 姜照祥 | 15828956656 | |||
炮筒沟村 | 查春蓉 | 13551764018 | 陈才富 | 15282561254 | |||
冯家楼村 | 王永红 | 15983096900 | 查素芳 | 18282584661 | 代廷华 | 13547437568 | |
枣子湾村 | 刘建川 | 13550792816 | 何绍彬 | 15082551698 | |||
桥头村 | 罗 卫 | 15082557673 | 奉楷 | 13547751693 | 钟以平 | 13547786106 | |
凤阳村 | 覃 辉 | 13698352682 | 邓万兵 | 13882566321 | 常中宝 | 13550790819 | |
无神村 | 覃德高 | 13419367316 | 谭才林 | 13808267414 | |||
文龙村 | 谭兴华 | 13980186761 | 邹学建 | 13795876670 |
李阳喜 | 15182589262 | |
长圆村 | 蒋跃辉 | 18080713208 | 刘维贵 | 15982547949 | |||
三溪村 | 张时军 | 15828861033 | 奉楷 | 13547751693 | 冯长富 | 13619081034 | |
青龙滩村 | 邓先均 | 15108117909 | 熊健 | 15982526668 | 林升贵 | 13778737125 | |
永乐村 | 张学良 | 13980184133 | 熊玉章 | 13982526801 | |||
施家坝村 | 张明武 | 13684445796 | 徐锋 | 15908307895 | 张晓彬 | 13795875226 | |
永南坝村 | 熊柱华 | 18228941319 | 杨华林 | 13882546951 | |||
富乐社区 | 张兴勇 | 13808266363 | 肖勇 | 15108118656 | 卢洪元 | 13551766760 |
附件4
象山镇2017年防汛物资储备情况统计表