第四期
大英县第三次全国农业普查主要数据公报
(第四号)
大英县第三次全国农业普查对全县11.46万农户的生活条件进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、住房
2016年末,99.2%的农户拥有自己的住房。其中,拥有1处住房的有9.16万户,占79.9%;拥有2处住房的有2.13万户,占18.6%;拥有3处及以上住房的有0.09万户,占0.7%;拥有商品房的有2.31万户,占20.2%。
农户住房主要为砖混或砖(石)木结构。住房为砖混结构的有6.01万户,占52.4%;砖(石)木结构的有3.17万户,占27.6%;钢筋混凝土结构的有1.27万户,占11.1%;竹草土坯的有0.79万户,占6.9%;其他结构的有0.22万户,占1.9%。
表1-1住房数量与结构构成
单位:%
按拥有住房数量划分构成 | ||||
拥有1处住房 | 拥有2处住房 | 拥有3处及以上住房 | 没有住房 | |
大英县 | 79.9 | 18.6 | 0.7 | 0.8 |
蓬莱镇 | 78.8 | 19.0 | 0.9 | 1.3 |
隆盛镇 | 77.7 | 20.8 | 1.0 | 0.5 |
回马镇 | 82.2 | 16.8 | 0.8 | 0.2 |
天保镇 | 85.1 | 13.9 | 0.4 | 0.7 |
河边镇 | 81.4 | 17.6 | 0.6 | 0.4 |
卓筒井镇 | 77.6 | 20.8 | 0.9 | 0.7 |
玉峰镇 | 78.0 | 20.0 | 0.8 | 1.2 |
象山镇 | 80.8 | 16.8 | 0.7 | 1.6 |
金元镇 | 79.7 | 19.3 | 0.4 | 0.6 |
通仙乡 | 78.5 | 20.6 | 0.4 | 0.5 |
智水乡 | 82.9 | 15.7 | 0.9 | 0.5 |
表1-2住房数量与结构构成
单位:%
按住房结构划分构成 | |||||
砖(石)木 | 砖混 | 钢筋混凝土 | 竹草土坯 | 其他 | |
大英县 | 27.6 | 52.4 | 11.1 | 6.9 | 1.9 |
蓬莱镇 | 35.3 | 42.6 | 10.0 | 10.5 | 1.6 |
隆盛镇 | 29.9 | 57.9 | 8.5 | 2.8 | 1.0 |
回马镇 | 22.4 | 70.2 | 6.4 | 0.4 | 0.6 |
天保镇 | 39.9 | 47.9 | 8.7 | 2.8 | 0.8 |
河边镇 | 21.1 | 55.4 | 11.4 | 11.0 | 1.1 |
卓筒井镇 | 21.2 | 47.1 | 24.4 | 5.5 | 1.8 |
玉峰镇 | 19.6 | 56.4 | 10.7 | 10.1 | 3.1 |
象山镇 | 22.6 | 56.8 | 6.4 | 4.9 | 9.3 |
金元镇 | 40.5 | 46.7 | 7.0 | 4.9 | 0.9 |
通仙乡 | 36.0 | 30.7 | 16.7 | 16.1 | 0.4 |
智水乡 | 13.6 | 40.6 | 33.3 | 11.4 | 1.2 |
表1-3住房数量与结构构成
单位:%、万户
拥有商品房户数 | 拥有商品房农户所占比重 | |
大英县 | 2.31 | 20.2 |
蓬莱镇 | 0.37 | 21.6 |
隆盛镇 | 0.40 | 21.4 |
回马镇 | 0.17 | 17.1 |
天保镇 | 0.11 | 14.0 |
河边镇 | 0.34 | 19.3 |
卓筒井镇 | 0.19 | 23.5 |
玉峰镇 | 0.27 | 23.1 |
象山镇 | 0.16 | 18.3 |
金元镇 | 0.17 | 20.8 |
通仙乡 | 0.08 | 22.3 |
智水乡 | 0.06 | 17.5 |
二、卫生设施
使用水冲式卫生厕所的农户有2.75万户,占24.0%;使用水冲式非卫生厕所的有0.55万户,占4.8%;使用卫生旱厕的有2.13万户,占18.6%;使用普通旱厕的有5.94万户,占51.8%;无厕所的有0.09万户,占0.8%。
表2 按家庭卫生设施类型分的住户构成
单位:%
水冲式卫生厕所 | 水冲式非卫生厕所 | 卫生旱厕 | 普通旱厕 | 无厕所 | |
大英县 | 24.0 | 4.8 | 18.6 | 51.8 | 0.8 |
蓬莱镇 | 14.3 | 3.3 | 19.1 | 60.7 | 2.6 |
隆盛镇 | 24.7 | 3.7 | 18.3 | 52.5 | 0.8 |
回马镇 | 51.7 | 11.1 | 13.5 | 23.5 | 0.2 |
天保镇 | 19.8 | 3.4 | 18.8 | 57.5 | 0.5 |
河边镇 | 17.1 | 4.1 | 17.0 | 61.5 | 0.3 |
卓筒井镇 | 29.7 | 2.2 | 22.6 | 45.2 | 0.3 |
玉峰镇 | 30.6 | 4.5 | 30.9 | 33.7 | 0.3 |
象山镇 | 30.0 | 5.3 | 18.8 | 45.2 | 0.7 |
金元镇 | 14.8 | 1.3 | 16.2 | 66.8 | 0.9 |
通仙乡 | 17.8 | 4.1 | 6.4 | 71.3 | 0.4 |
智水乡 | 10.4 | 20.9 | 8.3 | 60.2 | 0.2 |
三、拥有耐用消费品情况
平均每百户农户拥有小汽车17.8辆,摩托车、电瓶车60.6辆,淋浴热水器43.2台,空调25.9台,电冰箱82.3台,彩色电视机105.5台,电脑15.5台,手机257.6部。
表3-1 主要耐用消费品拥有量
单位:辆(台、部)/百户
小汽车 | 摩托车、电瓶车 | 淋浴热水器 | 空调 | 电冰箱 | |
大英县 | 17.8 | 60.6 | 43.2 | 25.9 | 82.3 |
蓬莱镇 | 16.7 | 70.8 | 40.2 | 30.7 | 76.3 |
隆盛镇 | 17.3 | 64.4 | 49.6 | 29.3 | 80.9 |
回马镇 | 16.9 | 66.9 | 66.7 | 45.2 | 85.7 |
天保镇 | 15.6 | 35.6 | 29.9 | 14.6 | 81.8 |
河边镇 | 18.3 | 53.1 | 38.6 | 18.9 | 83.0 |
卓筒井镇 | 21.9 | 55.7 | 41.0 | 20.8 | 86.3 |
玉峰镇 | 20.4 | 68.1 | 42.4 | 23.7 | 85.9 |
象山镇 | 16.2 | 65.2 | 43.4 | 22.4 | 78.1 |
金元镇 | 15.4 | 54.0 | 35.9 | 19.8 | 88.7 |
通仙乡 | 16.1 | 51.0 | 23.2 | 22.7 | 71.7 |
智水乡 | 23.4 | 66.2 | 56.9 | 35.9 | 92.0 |
表3-2 主要耐用消费品拥有量
单位:辆(台、部)/百户、%
彩色电视机 | 按电视节目接收方式分的户比重 | 电脑 | 手机 | |||
有线电视接收 | 用卫星接收 | 上网手机比重 | ||||
大英县 | 105.5 | 83.7 | 15.5 | 15.5 | 257.6 | 41.1 |
蓬莱镇 | 99.9 | 88.4 | 13.1 | 17.4 | 226.5 | 36.2 |
隆盛镇 | 111.1 | 95.0 | 6.5 | 16.1 | 260.9 | 36.1 |
回马镇 | 113.5 | 85.9 | 14.1 | 23.6 | 274.9 | 45.3 |
天保镇 | 100.4 | 87.0 | 12.3 | 8.0 | 270.5 | 38.9 |
河边镇 | 105.1 | 87.0 | 13.5 | 12.5 | 257.6 | 44.4 |
卓筒井镇 | 103.1 | 93.7 | 5.5 | 16.5 | 280.7 | 47.2 |
玉峰镇 | 106.7 | 62.1 | 37.0 | 16.2 | 255.1 | 40.6 |
象山镇 | 100.7 | 69.0 | 26.3 | 14.2 | 264.6 | 46.4 |
金元镇 | 105.5 | 75.3 | 11.6 | 12.7 | 265.6 | 40.2 |
通仙乡 | 96.9 | 91.9 | 7.3 | 9.8 | 251.2 | 42.4 |
智水乡 | 116.9 | 70.8 | 36.2 | 22.4 | 242.2 | 36.7 |
注:按电视节目接收方式分的户比重是指使用不同电视节目接收方式的户占拥有彩色电视机户数的比重;上过互联网手机比重是指上过互联网手机数量占登记户拥有手机总数的比重。
四、主要生活能源
农户做饭、取暖使用的能源中,主要使用电的有3.3万户,占28.8%;主要使用煤气、天然气、液化石油气的有4.62万户,占40.3%;主要使用柴草的有8.33万户,占72.7%;主要使用煤的有0.02万户,占0.2%;主要使用沼气的有0.13万户,占1.1%;主要使用太阳能的有0.01万户,占0.1%;使用其他能源的有0.03万户,占0.3%。
表4 主要生活能源情况
单位:%
柴草 | 煤 | 煤气、天然气、液化石油气 | 沼气 | 电 | 太阳能 | 其他 | |
大英县 | 72.7 | 0.2 | 40.3 | 1.1 | 28.8 | 0.1 | 0.3 |
蓬莱镇 | 70.9 | 0.6 | 40.8 | 0.6 | 21.3 | 0.1 | 0.5 |
隆盛镇 | 63.2 | 0.1 | 52.1 | 1.2 | 45.9 | 0.1 | 0.2 |
回马镇 | 52.0 | 0.1 | 60.7 | 0.2 | 46.0 | 0.1 | 0.2 |
天保镇 | 84.5 | 0.1 | 26.5 | 1.7 | 31.4 | 0.0 | 0.1 |
河边镇 | 89.6 | 0.0 | 14.0 | 0.6 | 22.4 | 0.1 | 0.1 |
卓筒井镇 | 59.0 | 0.5 | 54.4 | 0.9 | 25.2 | 0.3 | 0.0 |
玉峰镇 | 73.6 | 0.0 | 41.2 | 0.9 | 13.8 | 0.0 | 0.5 |
象山镇 | 72.6 | 0.0 | 55.9 | 1.9 | 31.7 | 0.0 | 0.3 |
金元镇 | 76.3 | 0.0 | 33.4 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
通仙乡 | 87.4 | 0.1 | 20.4 | 1.9 | 33.6 | 0.0 | 0.1 |
智水乡 | 84.3 | 0.0 | 43.6 | 5.3 | 26.2 | 0.8 | 0.8 |
注:此指标每户可选两项,分项之和>100%。
注:
1.住房:一般指有墙、顶、门、窗等结构,周围有墙,能防风避雨,供人居住的房屋。按照各地生活习惯,可供居住的窑洞、竹楼、蒙古包、帐篷、毡房、船屋等也包括在内。
2.做饭、取暖用能源:指住户在家庭炊事和取暖中使用的主要能源,包括柴草、煤、煤气、天然气、液化石油气、沼气、电、太阳能,以及其他能源如牛粪等。
3.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。