第五期
大英县第三次全国农业普查主要数据公报
(第五号)
大英县第三次全国农业普查对全县农业生产经营人员情况进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、农业生产经营人员数量和结构
2016年,全县有农业生产经营人员11.58万人,其中,女性5.97万人。在农业生产经营人员中,年龄35岁及以下的有1.29万人,年龄在36至54岁之间的有4.79万人,年龄55岁及以上的有5.5万人。
表1-1 农业生产经营人员数量和结构
单位:万人、%
农业生产经营人员总数 | 农业生产经营人员性别构成 | 农业生产经营人员年龄构成 | ||||
男性 | 女性 | 年龄35岁及以下 | 年龄36-54岁 | 年龄55岁及以上 | ||
大英县 | 11.58 | 48.4 | 51.6 | 11.2 | 41.3 | 47.5 |
蓬莱镇 | 1.15 | 49.1 | 50.9 | 12.6 | 44.0 | 43.4 |
隆盛镇 | 1.44 | 44.7 | 55.3 | 7.9 | 42.0 | 50.1 |
回马镇 | 0.92 | 47.6 | 52.4 | 10.0 | 42.8 | 47.2 |
天保镇 | 0.76 | 48.6 | 51.4 | 9.8 | 41.3 | 48.9 |
河边镇 | 2.0 | 50.9 | 49.1 | 10.0 | 39.8 | 50.2 |
卓筒井镇 | 1.18 | 50.4 | 49.6 | 14.3 | 40.8 | 44.9 |
玉峰镇 | 1.37 | 47.3 | 52.7 | 9.8 | 40.9 | 49.3 |
象山镇 | 1.05 | 47.2 | 52.8 | 10.0 | 40.6 | 49.4 |
金元镇 | 1.04 | 48.8 | 51.2 | 16.8 | 39.7 | 43.5 |
通仙乡 | 0.48 | 49.6 | 50.4 | 12.7 | 44.6 | 42.7 |
智水乡 | 0.19 | 46.7 | 53.3 | 10.9 | 42.2 | 46.9 |
表1-2 农业生产经营人员数量和结构
单位:%
农业生产经营人员受教育程度构成 | |||||
未上过学 | 小学 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | |
大英县 | 8.1 | 45.2 | 43.1 | 3.0 | 0.6 |
蓬莱镇 | 7.5 | 42.5 | 45.5 | 3.2 | 1.3 |
隆盛镇 | 8.1 | 46.2 | 41.5 | 3.3 | 0.9 |
回马镇 | 6.3 | 37.6 | 52.1 | 3.5 | 0.5 |
天保镇 | 9.4 | 48.9 | 38.2 | 2.8 | 0.7 |
河边镇 | 8.4 | 50.1 | 39.1 | 2.2 | 0.2 |
卓筒井镇 | 7.4 | 42.2 | 46.2 | 3.4 | 0.8 |
玉峰镇 | 7.7 | 46.5 | 42.3 | 3.1 | 0.4 |
象山镇 | 11.1 | 49.1 | 35.7 | 3.6 | 0.5 |
金元镇 | 6.6 | 44.8 | 45.0 | 3.1 | 0.5 |
通仙乡 | 8.4 | 38.7 | 50.0 | 2.5 | 0.4 |
智水乡 | 9.2 | 29.9 | 56.4 | 4.3 | 0.2 |
表1-3 农业生产经营人员数量和结构单位:% | |||||
农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | |||||
种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | |
大英县 | 93.5 | 3.3 | 2.6 | 0.3 | 0.3 |
蓬莱镇 | 92.9 | 2.2 | 3.4 | 0.9 | 0.6 |
隆盛镇 | 94.0 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 0.6 |
回马镇 | 97.2 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 0.0 |
天保镇 | 94.4 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 0.3 |
河边镇 | 96.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.2 |
卓筒井镇 | 89.2 | 7.0 | 3.3 | 0.2 | 0.3 |
玉峰镇 | 96.5 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 0.2 |
象山镇 | 96.0 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.4 |
金元镇 | 81.1 | 15.3 | 3.4 | 0.1 | 0.1 |
通仙乡 | 96.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 |
智水乡 | 96.5 | 0.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
二、规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
2016年,规模农业经营户有农业生产经营人员(包括本户生产经营人员及雇佣人员)0.17万人,其中,女性0.09万人。年龄35岁及以下的有0.03万人,年龄在36至54岁之间的有0.09万人,年龄55岁及以上的有0.05万人。
表2-1 规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
单位:人、%
农业生产经营人员总数 | 农业生产经营人员性别构成 | 农业生产经营人员年龄构成 | ||||
男性 | 女性 | 年龄35岁及以下 | 年龄36-54岁 | 年龄55岁及以上 | ||
大英县 | 1729 | 45.9 | 54.1 | 16.7 | 53.2 | 30.1 |
蓬莱镇 | 227 | 52.9 | 47.1 | 19.8 | 59.5 | 20.7 |
隆盛镇 | 202 | 39.1 | 60.9 | 13.9 | 58.4 | 27.7 |
回马镇 | 388 | 24.5 | 75.5 | 3.3 | 47.7 | 49.0 |
天保镇 | 65 | 58.5 | 41.5 | 16.9 | 70.8 | 12.3 |
河边镇 | 213 | 57.7 | 42.3 | 26.8 | 50.2 | 23.0 |
卓筒井镇 | 91 | 52.7 | 47.3 | 22.0 | 58.2 | 19.8 |
玉峰镇 | 167 | 56.3 | 43.7 | 22.8 | 46.1 | 31.1 |
象山镇 | 145 | 53.1 | 46.9 | 19.3 | 56.6 | 24.1 |
金元镇 | 116 | 55.2 | 44.8 | 21.6 | 50.0 | 28.4 |
通仙乡 | 69 | 44.9 | 55.1 | 21.7 | 46.4 | 31.9 |
智水乡 | 46 | 54.3 | 45.7 | 19.6 | 58.7 | 21.7 |
表2-2 规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
单位:%
农业生产经营人员受教育程度构成 | |||||
未上过学 | 小学 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | |
大英县 | 3.2 | 24.3 | 60.4 | 9.4 | 2.7 |
蓬莱镇 | 1.8 | 26.9 | 44.9 | 16.7 | 9.7 |
隆盛镇 | 6.4 | 30.7 | 50.0 | 7.9 | 5.0 |
回马镇 | 1.8 | 13.9 | 81.2 | 2.6 | 0.5 |
天保镇 | 3.1 | 18.5 | 72.3 | 6.1 | 0.0 |
河边镇 | 3.3 | 18.8 | 67.6 | 8.9 | 1.4 |
卓筒井镇 | 4.4 | 18.7 | 48.3 | 18.7 | 9.9 |
玉峰镇 | 4.2 | 28.7 | 55.1 | 12.0 | 0.0 |
象山镇 | 2.8 | 40.7 | 49.6 | 6.9 | 0.0 |
金元镇 | 3.4 | 34.5 | 55.2 | 6.0 | 0.9 |
通仙乡 | 2.9 | 30.4 | 62.3 | 4.4 | 0.0 |
智水乡 | 2.2 | 13.0 | 45.7 | 39.1 | 0.0 |
表2-3 规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
单位:%
农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | |||||
种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | |
大英县 | 47.7 | 2.9 | 43.8 | 5.2 | 0.3 |
蓬莱镇 | 20.3 | 0.4 | 59.0 | 19.4 | 0.9 |
隆盛镇 | 57.4 | 11.9 | 21.8 | 7.4 | 1.5 |
回马镇 | 94.3 | 0.0 | 5.2 | 0.5 | 0.0 |
天保镇 | 7.7 | 1.5 | 90.8 | 0.0 | 0.0 |
河边镇 | 29.1 | 0.5 | 66.2 | 4.2 | 0.0 |
卓筒井镇 | 28.6 | 0.0 | 64.8 | 6.6 | 0.0 |
玉峰镇 | 20.3 | 7.8 | 68.3 | 3.0 | 0.6 |
象山镇 | 38.6 | 2.1 | 59.3 | 0.0 | 0.0 |
金元镇 | 53.4 | 4.3 | 39.7 | 2.6 | 0.0 |
通仙乡 | 46.4 | 0.0 | 44.9 | 8.7 | 0.0 |
智水乡 | 43.5 | 4.3 | 52.2 | 0.0 | 0.0 |
三、农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
2016年,农业经营单位有农业生产经营人员0.26万人,其中,女性0.12万人。年龄35岁及以下的有0.05万人,年龄在36至54岁之间的有0.14万人,年龄55岁及以上的有0.07万人。
表3-1 农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
单位:人、%
农业生产经营人员总数 | 农业生产经营人员性别构成 | 农业生产经营人员年龄构成 | ||||
男性 | 女性 | 年龄35岁及以下 | 年龄36-54岁 | 年龄55岁及以上 | ||
大英县 | 2559 | 53.9 | 46.1 | 18.2 | 56.6 | 25.2 |
蓬莱镇 | 457 | 52.1 | 47.9 | 9.0 | 77.2 | 13.8 |
隆盛镇 | 482 | 49.2 | 50.8 | 18.7 | 55.8 | 25.5 |
回马镇 | 302 | 39.7 | 60.3 | 29.5 | 39.4 | 31.1 |
天保镇 | 206 | 63.6 | 36.4 | 39.3 | 46.1 | 14.6 |
河边镇 | 214 | 64.0 | 36.0 | 15.9 | 60.3 | 23.8 |
卓筒井镇 | 286 | 41.6 | 58.4 | 22.4 | 57.0 | 20.6 |
玉峰镇 | 129 | 74.4 | 25.6 | 10.9 | 51.1 | 38.0 |
象山镇 | 321 | 62.0 | 38.0 | 8.7 | 51.7 | 39.6 |
金元镇 | 71 | 62.0 | 38.0 | 23.9 | 32.4 | 43.7 |
通仙乡 | 65 | 61.5 | 38.5 | 10.8 | 64.6 | 24.6 |
智水乡 | 26 | 73.1 | 26.9 | 0.0 | 92.3 | 7.7 |
表3-2 农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
单位:%
农业生产经营人员受教育程度构成 | |||||
未上过学 | 小学 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | |
大英县 | 2.7 | 23.4 | 45.6 | 14.8 | 13.5 |
蓬莱镇 | 4.4 | 24.5 | 41.6 | 9.4 | 20.1 |
隆盛镇 | 2.7 | 20.8 | 38.6 | 20.7 | 17.2 |
回马镇 | 1.7 | 20.5 | 40.4 | 27.8 | 9.6 |
天保镇 | 0.0 | 12.6 | 64.1 | 9.7 | 13.6 |
河边镇 | 1.4 | 22.0 | 53.3 | 17.7 | 5.6 |
卓筒井镇 | 5.6 | 34.3 | 47.2 | 3.5 | 9.4 |
玉峰镇 | 3.1 | 23.3 | 41.1 | 13.9 | 18.6 |
象山镇 | 2.5 | 24.0 | 51.4 | 14.6 | 7.5 |
金元镇 | 0.0 | 49.3 | 31.0 | 1.4 | 18.3 |
通仙乡 | 0.0 | 15.4 | 50.8 | 13.8 | 20.0 |
智水乡 | 0.0 | 3.8 | 57.7 | 38.5 | 0.0 |
表3-3 农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
单位:%
农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | |||||
种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | |
大英县 | 45.4 | 5.5 | 29.9 | 7.1 | 12.0 |
蓬莱镇 | 39.2 | 20.8 | 13.3 | 11.8 | 14.9 |
隆盛镇 | 49.4 | 0.4 | 28.2 | 8.1 | 13.9 |
回马镇 | 58.3 | 0.0 | 38.4 | 3.3 | 0.0 |
天保镇 | 18.9 | 1.0 | 66.0 | 2.4 | 11.7 |
河边镇 | 39.3 | 0.9 | 37.4 | 9.3 | 13.1 |
卓筒井镇 | 72.7 | 0.4 | 10.5 | 5.6 | 10.8 |
玉峰镇 | 20.9 | 28.7 | 18.6 | 10.9 | 20.9 |
象山镇 | 53.6 | 0.0 | 30.5 | 4.4 | 11.5 |
金元镇 | 18.3 | 1.4 | 57.8 | 4.2 | 18.3 |
通仙乡 | 20.0 | 3.1 | 46.1 | 10.8 | 20.0 |
智水乡 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
注:
1.农业生产经营人员:指在农业经营户或农业经营单位中从事农业生产经营活动累计30天以上的人员数(包括兼业人员)。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在与分项合计不等的情况。