第三期
大英县第三次全国农业普查主要数据公报
(第三号)
大英县第三次全国农业普查对全县11个乡镇和324个村的基础设施建设和基本社会服务进行了调查,现将主要结果公布如下:
一、 交通
2016年末,在乡镇地域范围内,有火车站的乡镇占全部乡镇的9.1%,有码头的占18.2%,有高速公路出入口的占27.3%。
100%的村通公路,10.8%的村内主要道路有路灯。村委会到最远自然村、居民定居点距离以5公里以内为主。
表1-1 乡镇、村交通设施
单位:%
有火车站的乡镇 | 有码头的乡镇 | 有高速公路出入口的乡镇 | 通公路的村 | |
大英县 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 100.0 |
蓬莱镇 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
隆盛镇 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
回马镇 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
天保镇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
河边镇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
卓筒井镇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
玉峰镇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
象山镇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
金元镇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
通仙乡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
智水乡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
表1-2 乡镇、村交通设施
单位:%
按通村主要道路路面类型分的村 | 按村内主要道路路面类型分的村 | ||||||
水泥路面 | 柏油路面 | 沙石路面 | 水泥路面 | 柏油路面 | 沙石路面 | 砖、石板路面 | |
大英县 | 90.4 | 8.3 | 0.0 | 93.8 | 4.0 | 0.3 | 0.0 |
蓬莱镇 | 75.9 | 17.2 | 0.0 | 87.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
隆盛镇 | 89.8 | 10.2 | 0.0 | 91.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
回马镇 | 95.5 | 4.5 | 0.0 | 95.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
天保镇 | 95.7 | 4.3 | 0.0 | 91.3 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
河边镇 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
卓筒井镇 | 95.7 | 4.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
玉峰镇 | 97.2 | 2.8 | 0.0 | 97.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
象山镇 | 95.2 | 4.8 | 0.0 | 90.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
金元镇 | 95.8 | 4.2 | 0.0 | 95.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
通仙乡 | 53.8 | 46.2 | 0.0 | 84.6 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
智水乡 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
表1-3 乡镇、村交通设施
单位:%
村内主要道路有路灯的村 | 村委会到最远自然村或居民定居点距离 | ||||
5公里以内 | 5-10公里 | 10-20公里 | 20公里以上 | ||
大英县 | 10.8 | 97.2 | 1.9 | 0.6 | 0.3 |
蓬莱镇 | 22.4 | 93.1 | 5.2 | 1.7 | 0.0 |
隆盛镇 | 12.2 | 91.8 | 4.1 | 2.1 | 2.0 |
回马镇 | 9.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
天保镇 | 8.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
河边镇 | 4.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
卓筒井镇 | 4.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
玉峰镇 | 8.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
象山镇 | 9.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
金元镇 | 4.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
通仙乡 | 15.4 | 92.3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
智水乡 | 14.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、能源、通讯
2016年末,79.0%的村通天然气,98.8%的村通电话,98.5%的村安装了有线电视,95.1%的村通宽带互联网,26.9%的村有电子商务配送站点。
表2 村能源、通讯设施
单位:%
通天然气的村 | 通电话的村 | 安装了有线电视的村 | 通宽带互联网的村 | 有电子商务配送站点的村 | |
大英县 | 79.0 | 98.8 | 98.5 | 95.1 | 26.9 |
蓬莱镇 | 82.8 | 98.3 | 100.0 | 87.9 | 25.9 |
隆盛镇 | 83.7 | 100.0 | 98.0 | 95.9 | 30.6 |
回马镇 | 77.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 18.2 |
天保镇 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 82.6 |
河边镇 | 31.3 | 100.0 | 95.8 | 97.9 | 4.2 |
卓筒井镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.0 |
玉峰镇 | 88.9 | 100.0 | 100.0 | 94.4 | 22.2 |
象山镇 | 90.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 57.1 |
金元镇 | 100.0 | 95.8 | 100.0 | 91.7 | 4.2 |
通仙乡 | 69.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 61.5 |
智水乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
三、环境卫生
2016年末,100%的乡镇集中或部分集中供水,100%的乡镇生活垃圾集中处理或部分集中处理。97.2%的村生活垃圾集中处理或部分集中处理,20.7%的村生活污水集中处理或部分集中处理,34.3%的村完成或部分完成改厕。
表3 乡镇、村卫生处理设施
单位:%
集中或部分集中供水的乡镇 | 生活垃圾集中处理或部分集中处理的乡镇 | 生活垃圾集中处理或部分集中处理的村 | 生活污水集中处理或部分集中处理的村 | 完成或部分完成改厕的村 | |
大英县 | 100.0 | 100.0 | 97.2 | 20.7 | 34.3 |
蓬莱镇 | 100.0 | 100.0 | 96.6 | 32.8 | 43.1 |
隆盛镇 | 100.0 | 100.0 | 95.9 | 18.4 | 32.7 |
回马镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 27.3 | 22.7 |
天保镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 17.4 | 65.2 |
河边镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.2 | 12.5 |
卓筒井镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 30.4 | 34.8 |
玉峰镇 | 100.0 | 100.0 | 91.7 | 30.6 | 33.3 |
象山镇 | 100.0 | 100.0 | 95.2 | 33.3 | 33.3 |
金元镇 | 100.0 | 100.0 | 95.8 | 4.2 | 8.3 |
通仙乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 7.7 | 92.3 |
智水乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 42.9 |
四、文化教育
2016年末,100 %的乡镇有幼儿园、托儿所,100%的乡镇有小学,100%的乡镇有图书馆(室)、文化站,9.1%的乡镇有剧场、影剧院,9.1%的乡镇有体育场馆,45.5%的乡镇有公园及休闲健身广场。
18.2%的村有幼儿园、托儿所,19.8%的村有体育健身场所,34.6 %的村有农民业余文化组织。
表4-1 乡镇、村文化教育设施
单位:%
有幼儿园、托儿所的乡镇 | 有小学的乡镇 | 有图书馆(室)、文化站的乡镇 | 有剧场、影剧院的乡镇 | 有体育场馆的乡镇 | |
大英县 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 9.1 | 9.1 |
蓬莱镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
隆盛镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
回马镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
天保镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
河边镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
卓筒井镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
玉峰镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
象山镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
金元镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
通仙乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
智水乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
表4-2 乡镇、村文化教育设施
单位:%
有公园及休闲健身广场的乡镇 | 有幼儿园、托儿所的村 | 有体育健身场所的村 | 有农民业余文化组织的村 | |
大英县 | 45.5 | 18.2 | 19.8 | 34.6 |
蓬莱镇 | 100.0 | 27.6 | 13.8 | 17.2 |
隆盛镇 | 100.0 | 22.4 | 34.7 | 69.4 |
回马镇 | 0.0 | 31.8 | 45.5 | 31.8 |
天保镇 | 0.0 | 8.7 | 4.3 | 0.0 |
河边镇 | 100.0 | 14.6 | 14.6 | 41.7 |
卓筒井镇 | 100.0 | 26.1 | 65.2 | 30.4 |
玉峰镇 | 100.0 | 8.3 | 13.9 | 50.0 |
象山镇 | 0.0 | 14.3 | 4.8 | 33.3 |
金元镇 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 4.2 |
通仙乡 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 46.2 |
智水乡 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 28.6 |
五、医疗和社会福利机构
2016年末,100%的乡镇有医疗卫生机构,100%的乡镇有执业(助理)医师,100%的乡镇有社会福利收养性单位,100%的乡镇有本级政府创办的敬老院。91.4%的村有卫生室。
表5 乡镇、村医疗和社会福利机构
单位:%
有医疗卫生机构的乡镇 | 有执业(助理)医师的乡镇 | 有社会福利收养性单位的乡镇 | 有本级政府创办的敬老院的乡镇 | 有卫生室的村 | |
大英县 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.4 |
蓬莱镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.4 |
隆盛镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.8 |
回马镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 81.8 |
天保镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.7 |
河边镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.8 |
卓筒井镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.3 |
玉峰镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 94.4 |
象山镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.5 |
金元镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.7 |
通仙乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 76.9 |
智水乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
六、市场建设
2016年末,100%的乡镇有商品交易市场,100%的乡镇有以粮油、蔬菜、水果为主的专业市场,18.2%的乡镇有以畜禽为主的专业市场,18.2%的乡镇有以水产为主的专业市场。
28.7%的村有50平方米以上的综合商店或超市,2.8%的村开展旅游接待服务,有16.7%的村有营业执照的餐馆。
表6 乡镇、村市场
单位:%
有商品交易市场的乡镇 | 有以粮油、蔬菜、水果为主的专业市场的乡镇 | 有以畜禽为主的专业市场的乡镇 | 有以水产为主的专业市场的乡镇 | 有50平方米以上的综合商店或超市的村 | 有营业执照、开展旅游接待服务的村 | 有营业执照的餐馆的村 | ||
大英县 | 100.0 | 100.0 | 18.2 | 18.2 | 28.7 | 2.8 | 16.7 | |
蓬莱镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 46.6 | 6.9 | 32.8 | |
隆盛镇 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 4.1 | 12.2 | |
回马镇 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 22.7 | 0.0 | 40.9 | |
天保镇 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 69.6 | 4.3 | 17.4 | |
河边镇 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 10.4 | |
卓筒井镇 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 39.1 | 8.7 | 13.0 | |
玉峰镇 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | |
象山镇 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 9.5 | |
金元镇 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 4.2 | |
通仙乡 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | |
智水乡 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
注:
1.乡镇:指行政建制是乡、镇,包括重点镇、非重点镇和乡。不包括街道办事处和具有乡镇政府职能的农林牧渔场等管理机构。
2.村:指村民委员会和居民委员会所辖地域。
3.村内主要道路有路灯的村:指本村地域内的主要道路由村集体或其他单位统一组织安装了路灯,道路两旁由住户零星安装在门前的灯不包括在内。
4.有电子商务配送站点的村:指本村地域内有为网上购物等新型商品交易模式服务的配送站点。
5.集中或部分集中供水的乡镇:指全部或部分住户通过城乡自来水管道网饮用自来水的乡镇。
6.生活垃圾集中处理或部分集中处理的村:指本村地域内有垃圾处理设施进行垃圾集中处理,或者虽然没有垃圾处理设施,但是对垃圾实行统一集中清运处理。
7.完成或部分完成改厕的村:指本村地域内完成或部分完成了露天粪缸、粪坑、旱厕、简易厕所的改造,大多数或全部居民使用带有化粪池、沼气池或三隔池厕所,部分居民使用公共厕所或其他村里指定的定点场所作为倾倒粪便的场所。
8.有社会福利收养性单位的乡镇:指在乡镇辖区内提供食宿、不以盈利为目的的伤残革命军人休养院、复退军人慢性病疗养院、复退军人精神病院、光荣院、社会福利院、儿童福利院、精神病福利院、老年收养性机构(敬老院、养老院、老年公寓)等收养性的社会福利事业单位的乡镇。
9.有卫生室的村:指在本村地域内,经县及以上医疗主管部门许可,由各种经济组织和个人创办的卫生室(所、站)。卫生室(所、站)需要拥有固定经营场所,主要从事医疗卫生活动,不包括专业的牙医室,以及主要从事药品销售活动的单位。
10.开展旅游接待服务的村:指有营业执照,在本村地域内从事旅游接待、餐饮和住宿等服务的居民户。包括提供茶馆、酒馆、乡村旅店、农家乐等活动的居民户。
11.有商品交易市场的乡镇:指在乡镇辖区内经有关部门和组织批准设立,有固定场所、设施,有经营管理部门和监管人员,若干市场经营者入内,常年或实际开业三个月以上,集中、公开、独立地进行生活消费品、生产资料等现货商品交易以及提供相关服务的交易场所,包括各类消费品市场、生产资料市场等的乡镇。
12.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。