大府办函〔2018〕7号
大英县人民政府办公室
关于做好2018年度无偿献血工作的通知
各镇乡人民政府,各园区、社区管委会,县级各部门,县属各企事业单位:
根据《遂宁市人民政府办公室关于做好2018年度公民无偿献血工作的通知》(遂府办函〔2017〕280号)精神,
现就做好我县2018年度无偿献血工作有关事项通知如下。
一、明确目标
市政府对县政府下达的2018年度无偿献血任务数同比上涨10%,经县政府研究决定,对各部门无偿献血任务数作出部分调整(见附件)。各级各部门要按照统一安排,组织人员积极无偿献血,全面完成本单位的年度无偿献血任务,并积极推动个人献血量由200毫升到400毫升转变。
二、落实责任
县献血办要做好全县无偿献血时间安排和招募无偿献血者的服务指导工作,建立和稳固无偿献血者队伍及无偿献血志愿服务者队伍;县卫计局要加强对临床用血机构的管理和督导检查,制定规范、标准的采供血机构管理的政策;县文明办要将无偿献血工作纳入精神文明单位考评内容;团县委、县红十字会要开展人道主义形式的无偿献血知识宣传普及,组织动员公民参加无偿献血,推动无偿献血工作;县教育局要将无偿献血知识纳入教学内容,配合卫生部门开展校内无偿献血活动。
三、强化宣传
各级各部门要高度重视无偿献血宣传工作,采取多种形式开展无偿献血宣传活动,落实献血及血液知识走进中小学课堂教育制度,保证在校学生无偿献血知识知晓率不低于95%;要深入农村、机关、企事业单位开展献血知识、血液生理知识及法律法规讲座,正确引导广大群众自愿参加无偿献血,提倡科学献血;充分利用“5·8世界红十字日”“6·14世界献血者日”“10.1《献血法》纪念日”等活动日,消除公民对献血的不正确看法和疑惧心理,让“无偿献血,无损健康”的科学理念和“无偿献血,免费用血”的优惠政策深入人心。遂宁日报大英专刊、县电视台要抓好无偿献血公益性宣传工作,在报刊重要版面免费刊登无偿献血知识,在黄金时段插播公益性宣传广告,充分调动广大群众献血积极性。
各级各部门要严格执行“参与无偿献血的公民,有关单位可以给予适当补贴,可休假3天,所在单位应视为出
勤”的规定。县政府督查室要对全县无偿献血工作进行专项督查,对工作中的正反面典型案例及时公开通报。
附件:大英县2018年度各单位自愿无偿献血参考量(人次)和时间计划表
大英县人民政府办公室
2018年1月12日
附件
大英县2018年度各单位自愿无偿献血
参考量(人次)和时间计划表
归口 | 单 位 | 献血参考量(人次) | 献血时间 | 联系电话 | 组织单位 |
党群口 | 县委办 | 10 | 1月11日 | 7823001 | 县委办 |
县人大机关 | 3 | 7821243 | |||
县政协机关 | 2 | 7823019 | |||
县人武部 | 5 | 7826336 | |||
县纪委(监察局) | 5 | 7823178 | |||
县委组织部 | 5 | 7823181 | |||
县委统战部 | 4 | 7820076 | |||
县总工会 | 3 | 7821583 | |||
县编办 | 2 | 7823010 | |||
团县委 | 2 | 7821013 | |||
县妇联 | 2 | 7820238 | |||
县科协 | 2 | 7821893 | |||
县委党校 | 3 | 7820052 | |||
县工商联 | 2 | 7821372 | |||
政府口政府口 | 县政府办 | 10 | 1月12日 | 7823136 | 县政府办 |
县信访局 | 2 | 7826116 | |||
县审计局 | 4 | 7820470 | |||
县民政局 | 15 | 7820543 | |||
县国土局 | 15 | 7851808 | |||
县残联 | 2 | 7821073 | |||
县档案局 | 1 | 7823039 | |||
县公用事业局 | 8 | 7820222 | |||
县工业集中发展区管委会 | 8 | 7880388 | |||
县机管局 | 2 | 7815157 | |||
县执法局 | 18 | 7888000 | |||
县旅游局 | 6 | 7822045 | |||
县安监局 | 5 | 1月18日 | 7821698 | ||
县人社局 | 40 | 7823030 | |||
县政务服务中心 | 4 | 7822288 | |||
县热线办 | 3 | 7882345 | |||
县文旅产业园管委会 | 6 | 7809199 | |||
县现代农业园区管委会 | 4 | 7804256 | |||
县回马工业园区管委会 | 3 | 7833866 | |||
县城东社区管委会 | 100 | 9月13日 | 7976600 | ||
县城西社区管委会 | 80 | 9月14日 | 7825908 | ||
大英县农商银行 | 20 | 1月25日 | 7821549 | 县金融办 | |
农行大英支行 | 15 | 7823317 | |||
工行大英支行 | 15 | 7863399 | |||
农发行大英支行 | 3 | 7821629 | |||
中国人寿大英县支公司 | 10 | 7821551 | |||
财保大英支公司 | 5 | 7860220 | |||
县邮政储蓄银行 | 15 | 7977001 | |||
遂宁市商业银行大英支行 | 6 | 7824933 | |||
中行大英支行 | 3 | 7813666 | |||
建行大英支行 | 4 | 7829898 | |||
发改口发改口 | 县发改局 | 7 | 2月8日 | 7823386 | 县发改局 |
县统计局 | 4 | 7823032 | |||
县投促局 | 4 | 7808888 | |||
县住建局 | 15 | 7822869 | |||
县规划局 | 5 | 7823538 | |||
县交运局 | 20 | 7828817 | |||
县环保局 | 6 | 7821943 | |||
邮政公司 | 10 | 7822626 | |||
中国电信大英分公司 | 10 | 7824000 | |||
中国移动大英分公司 | 10 | 7824136 | |||
中国联通大英分公司 | 10 | 18608251918 | |||
政法口 | 县委政法委 | 3 | 2月15日 | 7822185 | 县委政法委 |
县交警大队 | 10 | 7821126 | |||
县法院 | 15 | 7823800 | |||
县检察院 | 15 | 7823700 | |||
县公安局 | 60 | 7821512 | |||
县消防大队 | 5 | 7823119 | |||
县武警中队 | 10 | 7821851 | |||
县司法局 | 5 | 7820275 | |||
经贸口 | 县经信局 | 5 | 2月22日 | 7823026 | 县经信局 |
县商务局 | 4 | 7821033 | |||
县财政局 | 10 | 7821261 | |||
县国税局 | 10 | 7853133 | |||
县地税局 | 11 | 7820606 | |||
县国资局 | 2 | 7825113 | |||
县工商质监局 | 25 | 7820650 | |||
县食品药监局 | 15 | 7823068 | |||
县粮食局 | 5 | 7822013 | |||
县烟草专卖局 | 6 | 7820331 | |||
大英盐业支公司 | 3 | 7851128 | |||
农口农口 | 县农办 | 2 | 3月8日 | 7822930 | 县农办 |
县农业局 | 16 | 7820512 | |||
县水务局 | 15 | 7824156 | |||
县林业局 | 8 | 7821761 | |||
县畜牧局 | 8 | 7820859 | |||
县供销社 | 3 | 7827038 | |||
县气象局 | 2 | 7853622 | |||
县扶贫移民局 | 2 | 7976937 | |||
宣传文卫口 | 县委宣传部 | 3 | 3月15日 | 7823159 | 县委宣传部 |
县教育局 | 11 | 7821043 | |||
县文广局(含下属单位) | 25 | 5969989 | |||
县科技局 | 2 | 7920649 | |||
县卫计局(含下属事业单位及镇乡卫生院) | 300 | 3月23日 | 7825913 | ||
县医院 | 75 | 4月5日 | 7864013 | ||
乡镇(含社区、农村居民) | 蓬莱镇 | 130 | 4月6日 | 7862007 | |
隆盛镇 | 130 | 4月13日 | 7801004 | ||
河边镇 | 130 | 4月20日 | 7871071 | ||
玉峰镇 | 70 | 4月26日 | 7812001 | ||
回马镇 | 60 | 5月10日 | 7831046 | ||
象山镇 | 60 | 5月17日 | 7815047 | ||
卓筒井镇 | 60 | 5月24日 | 7875171 | ||
天保镇 | 60 | 6月7日 | 7830450 | ||
金元镇 | 50 | 6月8日 | 7806075 | ||
通仙乡 | 40 | 6月14日 | 7877062 | ||
智水乡 | 30 | 6月28日 | 7819076 | ||
学校学校 | 大英中学 | 73 | 10月11日 | 7823757 | 县教育局县经信局 |
育才中学 | 63 | 10月18日 | 7820261 | ||
蓬莱中学 | 34 | 10月25日 | 7861786 | ||
实验学校 | 46 | 11月1日 | 7820632 | ||
蓬莱中心校 | 45 | 11月2日 | 7863026 | ||
郪江外国语学校 | 28 | 11月8日 | 6823666 | ||
城东片区学校 | 55 | 11月9日 | 13982576296 | ||
城西片区学校 | 55 | 11月15日 | 13508211373 | ||
玉峰片区学校 | 85 | 11月16日 | 13982536835 | ||
隆盛片区学校 | 99 | 11月22日 | 13882546678 | ||
河边片区学校 | 88 | 11月23日 | 15182582666 | ||
天保片区学校 | 86 | 11月29日 | 13558979388 | ||
企业 | 盛马化工 | 40 | 7月5日 | 7880260 | |
川投水务大英公司 | 8 | 7月6日 | 7851238 | ||
中石油大英燃气公司 | 10 | 7月12日 | 7860593 | ||
国网大英供电公司 | 18 | 7月13日 | 7867000 | ||
久大蓬莱盐化 | 80 | 7月19日 | 7851421 | ||
天骄纺织 | 30 | 7月27日 | 7880661 | ||
科瑞特纺织 | 30 | 8月3日 | 7880163 | ||
王茂线业 | 30 | 8月17日 | 7880698 | ||
中腾化工 | 10 | 8月24日 | 7976702 | ||
蓥峰化工 | 15 | 8月30日 | 7887881 |
注意事项:
1.各单位献血时间如需调整,请提前一周与县献血办联系,电话7825386。
2.各单位如因特殊原因未能按时参加县献血办统一组织的献血时间,可自行于每周星期一上午到朝阳广场献血屋采集血液,并填写本单位名称。
3.无偿献血务必携带身份证。
抄送:县委办公室,县人大常委会办公室,县政协办公室,县纪委,
县法院,县检察院,县人武部。