林业有害生物防治 | |||||||
森林防火 | |||||||
森林资源管护 | |||||||
其他森林植被恢复费安排的支出 | |||||||
十五、地方水利建设基金支出 | |||||||
水利工程建设 | |||||||
水利工程维护 | |||||||
水土保持 | |||||||
城市防洪 | |||||||
其他地方水利建设基金支出 | |||||||
十六、大中型水库库区基金支出 | |||||||
十七、国家重大水利工程建设基金支出 | |||||||
十八、船舶港务费安排的支出 | |||||||
十九、转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 | |||||||
二十、车辆通行费安排的支出 | |||||||
二十一、港口建设费安排的支出 | |||||||
港口设施 | |||||||
航道建设和维护 | |||||||
航运保障系统建设 | |||||||
其他港口建设费安排的支出 | |||||||
二十二、无线电频率占用费安排的支出 | |||||||
二十三、散装水泥专项资金支出 | |||||||
二十四、新型墙体材料专项基金支出 |