搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县金元乡2013年财政拨款收支决算表

2014-8-29 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 45| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"f461135559324ebb9524d1e592c67faf","发布时间":"2014年08月29日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
    21106   退耕还林 56.10   56.10  
    2110603     退耕还林粮食折现补贴 56.10   56.10   
    212 城乡社区事务 6.00   6.00  
    21203   城乡社区公共设施 6.00   6.00  
    2120399     其他城乡社区公共设施支出 6.00   6.00  
    213 农林水事务 766.44 180.16 586.28  
    21301   农业 555.00 76.36 478.64  
    2130101     行政运行 2.70 2.70     
    2130104     事业运行 36.99 36.99    
    2130119     灾害救助 15.00   15.00   
    2130122     农业生产资料与技术补贴 60.24   60.24  
    2130147     农资综合补贴 388.40   388.40   
    2130152     对高校毕业生到基层任职补助 36.67 36.67    
    2130199     其他农业支出 15.00   15.00   
    21303   水利 8.00   8.00  
    2130314     防汛 5.00   5.00  
    2130316     农田水利 3.00   3.00  
    21307   农村综合改革 203.44 103.80 99.64  
    2130701     对村级一事一议的补助 96.38   96.38  
    2130705     对村民委员会和村党支部的补助 103.80 103.80    
    2130799     其他农村综合改革支出 3.26   3.26  
    229 其他支出(类) 12.00   12.00  
    22999   其他支出(款) 12.00   12.00  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部