搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

象山镇人民政府2013年部门财政拨款收支决算表

2014-8-29 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 32| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"5d7f8891a8554d4e84e8f1d28e17cca3","发布时间":"2014年08月29日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
? ? 部门财政拨款收支决算表 ? ? ?
制表单位:大英县象山镇人民政府        2014年8月29日 ? 单位:万元
收入   支出
科目 金额   科  目 合  计 基本支出 项目支出
合 计 4775 公共财政支出 1,136 313 824
一、财政拨款 4775 201 一般公共服务 188 158 30
   1、公共财政收入 1136 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 188 158 30
   2、政府性基金收入 3639 2010301   行政运行 158 158  
二、事业收入   2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30   30
三、经营收入   207 文化体育与传媒 14 14  
四、其他收入   20701 文化 14 14  
    2070109   群众文化 14 14  
    211 节能环保 17   17
    21106 退耕还林 17   17
    2110602   退耕现金 17   17
    213 农林水事务 898 140 758
    21301 农业 543 49 493
    2130101   行政运行 2 2  
    2130104   事业运行 30 30  
    2130119   灾害救助 5   5
    2130122   农业生产资料与技术补贴 69   69
    2130147   农资综合补贴 409   409
    2130152   对高校毕业生到基层任职补助 18 18  
    2130199   其他农业支出 10   10
qrcode
手机扫码,畅快体验!
12下一页
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部