部门支出总表
单位名称:大英县商务局 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 2,597,078.72 | 2,187,078.72 | 410,000.00 | ||||||
141101 | 大英县商务局 | 1,466,742.08 | 1,056,742.08 | 410,000.00 | |||||
201 | 13 | 01 | 141101 | 行政运行 | 810,074.88 | 810,074.88 | 0.00 | ||
201 | 13 | 02 | 141101 | 一般行政管理事务 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | ||
201 | 13 | 07 | 141101 | 国内贸易管理 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||
208 | 05 | 05 | 141101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126,496.00 | 126,496.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 141101 | 行政单位医疗 | 44,273.60 | 44,273.60 | 0.00 | ||
213 | 07 | 99 | 141101 | 其他农村综合改革支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
221 | 02 | 01 | 141101 | 住房公积金 | 75,897.60 | 75,897.60 | 0.00 | ||
141103 | 大英县商务经济信息中心 | 1,130,336.64 | 1,130,336.64 | 0.00 | |||||
201 | 13 | 50 | 141103 | 事业运行 | 852,999.84 | 852,999.84 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 141103 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,224.00 | 142,224.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 02 | 141103 | 事业单位医疗 | 49,778.40 | 49,778.40 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 141103 | 住房公积金 | 85,334.40 | 85,334.40 | 0.00 |
财政拨款收支预算总表