搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县民政局2014年项目支出预算表

2014-8-18 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 16| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"bb2ddaafb5a4451dac3cee20517a154a","发布时间":"2014年08月18日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
填报单位:民政 ? ? 单位:元
项          目 ? ? 项目名称 项目支出预算
单位代码 科目编码 单位名称(科目)
?
? ? 合计 ? 30,728,000
607301 2080202 民政局 ? 30,728,000
  607301 2080202   一般行政管理事务(民政) 福利中心管理经费 250,000
  607301 2080202   一般行政管理事务(民政) 城乡医疗救助工作经费 300,000
  607301 2080202   一般行政管理事务(民政) 互助保障工作经费 100,000
? ?   一般行政管理事务(民政) 城乡低保工作经费 500,000
  607301 2080204   拥军优属    拥军优属  100,000
  607301 2080205   老龄事务 长寿补贴 952,800
  607301 2080299   其他民政管理事务支出 其他民政管理事务支出 20,000
  607301 2081004   殡葬 殡葬 800,000
  607301 2081502   地方自然灾害生活补助 自然灾害生活救助 50,000

 

qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部