填报单位:大英县民政局 | ? | ? | 单位:元 |
项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 |
一、公共财政预算收入 | 25,515,569 | 一、基本支出 | 22,442,769 |
经费拨款 | 25,515,569 | 人员支出 | 2,473,529 |
专项收入 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 19,853,056 |
行政事业性收费收入 | 0 | 基本公用支出 | 116,184 |
罚没收入 | 0 | 二、项目支出 | 3,072,800 |
国有资本经营收入 | 0 | 专项业务费 | 2,120,000 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 人员性支出(项目) | 952,800 |
其他公共财政预算收入 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
? | ? | 债务还本付息支出 | 0 |
二、政府性基金收入 | 0 | 基本建设支出 | 0 |
三、财政专户管理的资金收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
四、上级补助收入 | 0 | 其他支出 | 0 |
五、事业单位经营收入 | 0 | 三、上缴上级支出 | 0 |
六、其他收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
本年收入合计 | 25,515,569 | 本年支出合计 | 25,515,569 |
七、上年结转收入 | 0 | 五、结转下年 | 0 |
公共财政预算结转 | 0 | 公共财政预算结转 | ? |
政府性基金结转 | 0 | 政府性基金结转 | ? |
财政专户管理的资金结转 | 0 | 财政专户管理的资金结转 | ? |
收 入 总 计 | 25,515,569 | 支 出 总 计 | 25,515,569 |
说明:本表共三张,请按部门预算文件格式填列 |