搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县交通运输局2014年支出预算表

2014-8-15 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 19| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"475fc5037265487f8c1e6552df3d6d0e","发布时间":"2014年08月15日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}
填报单位:大英县交通运输局   单位:元
项          目 项目名称 项目支出预算
单位代码 科目编码 单位名称(科目)
?
    合计   11,489,936
303301   交通局   11,489,936
303301 2140101 行政运行(公路水路运输) 交通局运输养路费 1,917,100
303301 2140101 行政运行(公路水路运输) 退休人员津贴 591,936
303301 2140106 公路养护(公路水路运输) 养护事业费 2,189,500
303301 2140106 公路养护(公路水路运输) 养护工程费 6,071,400
303301 2140199 其他公路水路运输支出 海事处水上安全经费(年初控制数) 50,000
303301 2140199 其他公路水路运输支出 交通事业发展经费(年初控制数) 100,000
303301 2140199 其他公路水路运输支出 路政队路政管理经费(年初控制数) 200,000
303301 2140199 其他公路水路运输支出 行业安全经费(年初控制数) 170,000
303301 2140199 其他公路水路运输支出 渡管所水上安全经费(年初控制数) 50,000
303301 2140199 其他公路水路运输支出 运管所运输安全经费(年初控制数) 50,000
303301 2140199 其他公路水路运输支出 公管所养护安全经费(年初控制数) 50,000
303301 2140199 其他公路水路运输支出 宣传经费(年初控制数) 50,000

 

qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部