搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县财政局2014年支出预算表

2014-8-14 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 17| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"e5a4fc9a930344f7b2ff6dab9723b6b1","发布时间":"2014年08月14日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}

 

支出预算表
填报单位:大英县财政局 ? ? ? ? ? ? ? 单位:元
项         目 ? ? 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
单位编码 科目编码 单位名称 (科目) 合计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 基本公用支出 合计 专项业务费
? ? 合计 4,855,969 2,745,969 2,408,043 ? 337,926 2,110,000 2,110,000 ? ?
301301 ? 财政局 4,855,969 2,745,969 2,408,043 ? 337,926 2,110,000 2,110,000 ? ?
301301 2010601 行政运行(财政) 2,745,969 2,745,969 2,408,043 ? 337,926 ? ? ? ?
301301 2010602 一般行政管理事务(财政) 1,100,000 ? ? ? ? 1,100,000 1,100,000 ? ?
301301 2010604 预算改革业务 50,000 ? ? ? ? 50,000 50,000 ? ?
301301 2010605 财政国库业务 80,000 ? ? ? ? 80,000 80,000 ? ?
301301 2010607 信息化建设(财政) 400,000 ? ? ? ? 400,000 400,000 ? ?
301301 2010699 其他财政事务支出 480,000 ? ? ? ? 480,000 480,000 ? ?

 

 

qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部