遂宁市 | 县(区) | 乡(镇) | 村 | 2017年年末贫困人口预计数(人) | 2018年计划退出村信息 | ||||||||||||||
计划减贫人数 | 贫困发生率 | 五有达标信息 | |||||||||||||||||
集体经济收入 | 硬化路 | 文化室 | 卫生室 | 通信网络 | |||||||||||||||
已达标 | 新增 | 达标 | 改建 (公里) |
新建 (公里) |
已达标 | 改建 | 新建 | 已达标 | 改建 | 新建 | 已达标 | 新建 | |||||||
合计 | |||||||||||||||||||
遂宁市 | 大英县 | 11个 | 14个 | / | |||||||||||||||
回马镇 | 新龙桥村 | ||||||||||||||||||
蓬莱镇 | 壕子口村 | ||||||||||||||||||
玉峰镇 | 红苗子村 | ||||||||||||||||||
斗笠村 | |||||||||||||||||||
卓筒井镇 | 土地井村 | ||||||||||||||||||
金元镇 | 河包田村 | ||||||||||||||||||
洞湾村 | |||||||||||||||||||
隆盛镇 | 黎明村 | ||||||||||||||||||
象山镇 | 文龙村 | ||||||||||||||||||
河边镇 | 太华村 | ||||||||||||||||||
双石村 | |||||||||||||||||||
天保镇 | 狮子寨村 | ||||||||||||||||||
通仙乡 | 高山村 | ||||||||||||||||||
智水乡 | 鲤鱼浸村 |
注:1.2017年年末贫困人口和计划减贫人数只指预减贫村贫困人口数。2.此表为省级要求格式,不可变动。