收支预算总表 | |||
填报单位:大英县人民法院 |
单位:元 | ||
项 目 | 2014年预算数 | 项 目 | 2014年预算数 |
一、公共财政预算收入 | 一、基本支出 | 3,853,122.00 | |
经费拨款 | 4,713,122.00 | 人员支出 | 2,801,357.00 |
专项收入 | - | 对个人和家庭的补助支出 | - |
行政事业性收费收入 | - | 基本公用支出 | 1,051,765.00 |
罚没收入 | - | 二、项目支出 | 2,201,347.90 |
国有资本经营收入 | - | 专项业务费 | 860,000.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | - | 人员性支出(项目) | - |
其他公共财政预算收入 | - | 对企事业单位的补贴 | - |
债务还本付息支出 | - | ||
二、政府性基金收入 | - | 基本建设支出 | - |
三、财政专户管理的资金收入 | - | 其他资本性支出 | 1,341,347.90 |
四、上级补助收入 | - | 其他支出 | - |
五、事业单位经营收入 | - | 三、上缴上级支出 | - |
六、其他收入 | - | 四、对附属单位补助支出 | - |
本年收入合计 | 4,713,122.00 | 本年支出合计 | 6,054,469.90 |
七、上年结转收入 | 1,341,347.90 | 五、结转下年 | - |
公共财政预算结转 | 1,341,347.90 | 公共财政预算结转 | |
政府性基金结转 | - | 政府性基金结转 | |
财政专户管理的资金结转 | - | 财政专户管理的资金结转 | |
收 入 总 计 | 6,054,469.90 | 支 出 总 计 | 6,054,469.90 |
支出预算表
填报单位:大英县人民法院 单位:元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | |||
合计 | 4,713,122 | 3,853,122 | 2,801,357 | 1,051,765 | 860,000 | 860,000 | |||||
201301 | 县法院 | 4,713,122 | 3,853,122 | 2,801,357 | 1,051,765 | 860,000 | 860,000 | ||||
201301 | 2040501 | 行政运行(法院) | 3,853,122 | 3,853,122 | 2,801,357 | 1,051,765 | |||||
201301 | 2040502 | 一般行政管理事务(法院) | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||||||
201301 | 2040505 | 案件执行 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||
201301 | 2040599 | 其他法院支出 | 610,000 | 610,000 | 610,000 |
项目支出预算表
填报单位:大英县人民法院 单位:元
项 目 | 项目名称 | 项目支出预算 | ||
单位代码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | ||
合计 | 860,000 | |||
201301 | 县法院 | 860,000 | ||
201301 | 2040502 | 一般行政管理事务(法院) | 陪审员培训经费 | 180,000 |
201301 | 2040502 | 一般行政管理事务(法院) | 县级干部经费 | 30,000 |
201301 | 2040505 | 案件执行 | 案件执行经费 | 40,000 |
201301 | 2040599 | 其他法院支出 | 服装费(年初控制数) | 300,000 |
201301 | 2040599 | 其他法院支出 | 审判楼及法庭外墙维修经费(年初控制数) | 260,000 |
201301 | 2040599 | 其他法院支出 | 偿还基础设施建设欠款(年初控制数) | 50,000 |