搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县统计局2014年项目支出预算表

2014-8-12 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 21| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"7e36a09d29204d78b87068d2d318d0ef","发布时间":"2014年08月12日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[]}



项目支出预算表
填报单位:大英县统计局   单位:元
项          目     项目名称 项目支出预算
单位代码 科目编码 单位名称(科目)

    合计   1577000
403301 2010502 一般行政管理事务(统计信息) 城乡一体化调查 140000
403301 2010502 一般行政管理事务(统计信息) 县级粮食产量抽样调查经费 150000
403301 2010502 一般行政管理事务(统计信息) 乡镇统计事业费 130000
403301 2010502 一般行政管理事务(统计信息) 联网直报人员统计补助 50000
403301 2010502 一般行政管理事务(统计信息) 统计教育经费 50000
403301 2010506 统计管理 统计管理(执法) 30000
403301 2010507 专项普查活动 第三次全国经济普查经费 700000
403301 2010507 专项普查活动 统计调查综合工作经费 327000


qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部