一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||
部门:四川省遂宁市大英县发展和改革局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 105.57 | 192.78 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 105.57 | 192.77 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 105.57 | 192.77 | ||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 64.92 | ||||||||
2010405 | 日常经济运行调节 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2010406 | 社会事业发展规划 | 15.00 | 19.42 | ||||||||
2010408 | 物价管理 | 10.57 | 13.43 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 80.00 | |||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | |||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
财决公开3_4表 | |||||||||||
编制单位:四川省遂宁市大英县发展和改革局(本级) | 2016年 | 金额单位:万元 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
12.08 | 8.13 | 3.95 | |||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 | |||||||||||
2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
财决公开4表 | |||||||||
部门:四川省遂宁市大英县发展和改革局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 | |||||||||
2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。 | |||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |